Husky 15120
Pompe Husky 15120 PP, bride centrale, section centrale PP, sièges PP, billes FKM et membrane FKM
Référence: 654502

Husky 15120
Pompe Husky 15120 PP, bride centrale, section centrale PP, sièges PP, billes FKM et membrane FKM
Référence: 654502
La pompe à membranes pneumatique Husky 15120 est équipée d’une vanne d’air à faible pulsation sans calage qui permet une inversion rapide et en douceur.
La section centrale monobloc élimine les fuites et réduit la maintenance des pompes Husky par rapport aux autres pompes à membrane.
Des questions sur ce produit ?
Vous évaluez nos produits et avez besoin de conseils
avant d’acheter ?
Caractéristiques
Brochure de produitLa pompe à membranes pneumatique Husky 15120 est équipée d’une vanne d’air à faible pulsation sans calage qui permet une inversion rapide et en douceur.
La section centrale monobloc élimine les fuites et réduit la maintenance des pompes Husky par rapport aux autres pompes à membrane.
- Efficacité générale améliorée (jusqu’à 40 % plus efficace)
- Débit de fluide le plus élevé de sa catégorie
- Durée de vie de la membrane jusqu’à 5 fois supérieure par rapport aux autres pompes à membranes pneumatiques
- Gestion étendue des produits pour prendre en charge toutes vos applications
- Options de branchement à l’extrémité et au centre ANSI de 38,1 mm disponibles
- Haut débit : 454 lpm dans une taille compacte et transportable
- Pression du fluide jusqu’à 8,6 bars
- Fonctionnement sans lubrifiant
- Disponible en polypropylène et en PVDF
Spécifications et documentation
Spécifications techniques
Convertir en impérialApplication | Industriel |
---|---|
Configuration de collecteur | Port central |
Consommation d'air maximum (SCFM) | 85 |
Débit maximum (GPM) | 120 |
Genre de filetage d'entrée d'air | Femelle |
Genre de filetage d'entrée de fluide | Femelle |
Genre de filetage de l'orifice d'échappement d'air | Femelle |
Genre de filetage de sortie de fluide | Femelle |
Matériau compatible | Antigel, Détergents, Liquide lave-glace, Produit d’échappement diesel, Huile de découpe, Eau, Eau - Traitement des eaux usées, Eau, Eau - Transfert des eaux usées |
Matériau de la bille | FKM (Viton) |
Matériau de la membrane | FKM (Viton) |
Matériau de la section centrale | Polypropylène |
Matériau de la section fluide | Polypropylène |
Matériau du joint torique du collecteur | PTFE |
Matériau du siège | Polypropylène |
Modèle | Husky |
Normes respectées | CE |
Poids (lb) | 57 |
Pression d'air maximum (MPa) | 0.86 |
Pression d'air maximum (psi) | 125 |
Pression de fluide maximum (MPa) | 0.86 |
Pression du fluide maximum (psi) | 125 |
Produit | Polypropylène |
Produit compatible avec la membrane | FKM |
Régime maximum (CPM) | 183 |
Source d'alimentation électrique | Air |
Série | 15120 |
Taille d'entrée de fluide (") | 1-1/2 |
Taille de l'orifice d'échappement d'air (") | 1 |
Taille de particules solides maximum (") | 0.25 |
Taille de sortie de fluide (") | 1-1/2 |
Température de fonctionnement maximum (°F) | 150 |
Température de fonctionnement minimum (°F) | 32 |
Température de stockage minimum (°F) | 32 |
Type | Pompe pneumatique à membranes |
Type de filetage d'entrée d'air | NPT |
Type de filetage de l'orifice d'échappement d'air | NPT |
Type de raccord | Bride centrale ANSI/DIN |
Volume d'entrée d'air (") | 1/2 |
Application | Industriel |
Configuration de collecteur | Port central |
Débit maximum (l/min) | 454 |
Genre de filetage d'entrée d'air | Femelle |
Genre de filetage d'entrée de fluide | Femelle |
Genre de filetage de l'orifice d'échappement d'air | Femelle |
Genre de filetage de sortie de fluide | Femelle |
Matériau compatible | Antigel, Détergents, Liquide lave-glace, Produit d’échappement diesel, Huile de découpe, Eau, Eau - Traitement des eaux usées, Eau, Eau - Transfert des eaux usées |
Matériau de la bille | FKM (Viton) |
Matériau de la membrane | FKM (Viton) |
Matériau de la section centrale | Polypropylène |
Matériau de la section fluide | Polypropylène |
Matériau du joint torique du collecteur | PTFE |
Matériau du siège | Polypropylène |
Modèle | Husky |
Normes respectées | CE |
Pression d'air maximum (MPa) | 0.86 |
Pression d'air maximum (bar) | 8.6 |
Pression d'air maximum (kPa) | 860 |
Pression d'air maximum (psi) | 125 |
Pression de fluide maximum (MPa) | 0.86 |
Pression du fluide maximum (bar) | 8.6 |
Pression du fluide maximum (kPa) | 860 |
Pression du fluide maximum (psi) | 125 |
Produit | Polypropylène |
Produit compatible avec la membrane | FKM |
Régime maximum (CPM) | 183 |
Source d'alimentation électrique | Air |
Série | 15120 |
Taille d'entrée de fluide (") | 1-1/2 |
Taille d'entrée de fluide (cm) | 3.81 |
Taille d'entrée de fluide (mm) | 38.1 |
Taille de l'orifice d'échappement d'air (") | 1 |
Taille de particules solides maximum (cm) | 0.635 |
Taille de particules solides maximum (mm) | 6.35 |
Taille de sortie de fluide (") | 1-1/2 |
Taille de sortie de fluide (cm) | 3.81 |
Taille de sortie de fluide (mm) | 38.1 |
Température de fonctionnement maximum (°C) | 66 |
Température de fonctionnement minimum (°C) | 0 |
Température de stockage minimum (°C) | 0 |
Type | Pompe pneumatique à membranes |
Type de filetage d'entrée d'air | NPT |
Type de filetage de l'orifice d'échappement d'air | NPT |
Type de raccord | Bride centrale ANSI/DIN |
Volume d'entrée d'air (") | 1/2 |
Manuels de produit
Documentation de vente
Certifications
OBTENIR DE L'AIDE AUPRÈS D'UN CONCESSIONNAIRE LOCAL
Les revendeurs de