標準シリーズから高生産性シリーズまで、Graco は表面処理およびライン除去装置の究極のラインナップを提供します。この最近拡張されたスカリファイアーシステムの製品は、あらゆる用途に対応する業界で最も完全な表面処理システムのラインを提供します。実証済みの品質、最高の性能、比類のない現場での生産性という確固たる評判に裏打ちされたこれらの GrindLazer スカリファイアーは、専門コントラクターの品質と性能の基準を上回るように設計されています。
Graco の革新的な新しい深さ制御システム。ボタンを押すだけで、比類のない精度であらゆる作業をより速く終わらせ、 「オンザフライ」で深さを制御できます。
究極の制御 & アプリケーションの柔軟性
リモートハンドルバースイッチ
メンテナンスフリーの設計
Pro シリーズ |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pro DC89 G | Pro DC1013 G | Pro DC1013 G DCS | Pro RC813 G | Pro RC813 G DCS | |
部品番号 | 25N667 | 25M846 | 25N668 | 25M847 | 25N669 |
カッタータイプ | ドラム缶 | ドラム缶 | ドラム缶 | ロータリー | ロータリー |
最大作業幅 | 20.32 cm (8 インチ) | 25.4 cm (10 インチ) | 25.4 cm (10 インチ) | 20.32 cm (8 インチ) | 20.32 cm (8 インチ) |
ドラム直径 | 17.78 cm (7 インチ) | 17.78 cm (7 インチ) | 17.78 cm (7 インチ) | 適用なし | 適用なし |
エンジン/モーター | 9 馬力 Honda | 13 馬力 Honda | 13 馬力 Honda | 13 馬力 Honda | 13 馬力 Honda |
エンジンの起動 | プルスタート | プルスタート | 電気始動 | 電気始動 | 電気始動 |
エアフィルター | Cyclone | Cyclone | Cyclone | 標準 | 標準 |
タコメーター/時計 | はい | はい | はい | はい | はい |
最大カット率 | 400 平方フィート/時 | 700 平方フィート/時 | 700 平方フィート/時 | 800 平方フィート/時 | 800 平方フィート/時 |
LineDriver 対応 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
真空ポート | はい | はい | はい | はい | はい |
水接続 | オプション | オプション | オプション | いいえ | いいえ |
深さ制御システム | いいえ | いいえ | はい | いいえ | はい |
製品リンク | 詳細情報 | 詳細情報 | 詳細情報 | 詳細情報 | 詳細情報 |
高生産性シリーズ |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HP DC89 G | HP DC1013 G | HP DC1013 G DCS | HP DC1021 G | HP DC1021 G DCS | |
部品番号 | 25M992 | 25M993 | 25N658 | 25M994 | 25N659 |
カッタータイプ | ドラム缶 | ドラム缶 | ドラム缶 | ドラム、後進カット | ドラム、後進カット |
最大作業幅 | 20.32 cm (8 インチ) | 25.4 cm (10 インチ) | 25.4 cm (10 インチ) | 25.4 cm (10 インチ) | 25.4 cm (10 インチ) |
カッタードラム径 | 17.78 cm (7 インチ) | 17.78 cm (7 インチ) | 17.78 cm (7 インチ) | 17.78 cm (7 インチ) | 17.78 cm (7 インチ) |
エンジン | 9 馬力 Honda | 13 馬力 Honda | 13 馬力 Honda | 21 HP Vanguard | 21 HP Vanguard |
エンジンの起動 | ProStart | ProStart | 電気始動 | 電気始動 | 電気始動 |
エアフィルター | Cyclone | Cyclone | Cyclone | Donaldson Heavy-Duty | Donaldson Heavy-Duty |
タコメーター/時計 | はい | はい | はい | はい | はい |
最大カット率 | 600 平方フィート/時 | 800 平方フィート/時 | 800 平方フィート/時 | 適用なし | 適用なし |
LineDriver 対応 | オプション | オプション | オプション | *必須 | *必須 |
LineDriver による最大カット率 | 1,300 平方フィート/時 | 1,700 平方フィート/時 | 1,700 平方フィート/時 | 2,100 平方フィート/時 | 2,100 平方フィート/時 |
真空ポート | はい | はい | はい | はい | はい |
水接続 | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
深さ制御システム | いいえ | いいえ | はい | いいえ | はい |
製品リンク | 詳細情報 | 詳細情報 | 詳細情報 | 詳細情報 | 詳細情報 |
高生産性シリーズ |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
HP DC1538 G DCS | HP DC1525 P DCS | HP DC1520 E DCS | |||
低速プーリーキット付き部品番号 | 25R100 | 25R101 | 25R102 | ||
高速プーリーキット付き部品番号 | 25P474 | 25P475 | 25P476 | ||
カッタータイプ | ドラム缶 | ドラム缶 | ロータリー | ||
最大作業幅 | 16 in | 16 in | 16 in | ||
カッタードラム径 | 25.4 cm (10 インチ) | 25.4 cm (10 インチ) | 25.4 cm (10 インチ) | ||
タコメーター/時計 | はい | はい | はい | ||
モーター/エンジン | 38馬力のKohler EFIガス | 25馬力のKohler EFIプロパン | 20馬力、480V、3ph | ||
エンジンの起動 | 電気始動 | 電気始動 | 適用なし | ||
エアフィルター | ヘビーデューティ | ヘビーデューティ | 適用なし | ||
電子深さ制御システム | はい | はい | はい | ||
最大カット率 | 3,500 平方フィート/時 | 3,500 平方フィート/時 | 3,500 平方フィート/時 | ||
真空ポート | 2 | 2 | 2 | ||
製品リンク | 詳細情報 | 詳細情報 | 詳細情報 |
高生産性シリーズ |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
HP RC820 H | HP RC1640 H | HP RC1625 G | |||
部品番号 | 25P471 | 25P472 | 25P473 | ||
カッタータイプ | ロータリー | ロータリー | ロータリー | ||
最大作業幅 | 20.32 cm (8 インチ) | 16 in | 16 in | ||
タコメーター/時計 | はい | はい | はい | ||
モーター/エンジン | 20馬力の油圧 | 40馬力の油圧 | 25馬力のKohler ガス | ||
エンジンの起動 | 適用なし | 適用なし | 電気始動 | ||
エアフィルター | 適用なし | 適用なし | 標準 | ||
ユニバーサルスキッドローダー接続 | はい | はい | はい | ||
最大カット率 | 1,000 平方フィート/時 | 2,400 平方フィート/時 | 2,400 平方フィート/時 | ||
真空ポート | はい | はい | はい | ||
製品リンク | 詳細情報 | 詳細情報 | 詳細情報 |
Graco の QuikCut PCD ダイヤモンドカッターは、自己研磨多結晶ダイヤモンド技術を使用して表面を優しく削ることで、表面処理およびコーティング除去アプリケーションに革命をもたらします。