Pro Xp 85
Pistola de alta conductividad electrostática manual de pulverización con aire Pro Xp85, 85 kV, boquilla de alto desgaste de precisión de 0.055 pulgadas (1.5 mm) de alto desgaste, pantalla estándar
Números de pieza: L85T16
Pro Xp 85
Pistola de alta conductividad electrostática manual de pulverización con aire Pro Xp85, 85 kV, boquilla de alto desgaste de precisión de 0.055 pulgadas (1.5 mm) de alto desgaste, pantalla estándar
Números de pieza: L85T16
El diseño ergonómico y la eficiencia de este modelo de alta conductividad de 85 kV pueden ayudar a ahorrar dinero y mejorar la calidad de su línea de pintura.
¿Tiene preguntas sobre este producto?
Si no encuentra la información que necesita, consulte con uno de nuestros expertos.
Consulte con un expertoCaracterísticas
Folleto del producto(Solo inglés)
El diseño ergonómico y la eficiencia de este modelo de alta conductividad de 85 kV pueden ayudar a ahorrar dinero y mejorar la calidad de su línea de pintura.
Para rociado de materiales de baja resistividad, como abrasivos y recubrimientos metálicos
- Disminuye la fatiga del operador ya que prescinde de cables pesados que reduzcan la velocidad de operación
- La boquilla de precisión de metal de alto desgaste, el electrodo de alto desgaste y el tubo de fluido más duradero mejoran la longevidad.
- Fabricado en EE.UU.
- Diseño robusto y confiable respaldado por una garantía de tres años
- Además, todas las pistolas se prueban y entregan con un certificado que indica que el patrón de rociado y sus rendimientos mecánico y eléctrico cumplen con los requerimientos de Graco.
(Solo inglés)
Especificaciones y documentos
Especificaciones técnicas
Convertir a unidades imperialesActivación de pistola | Opción manual |
---|---|
Aplicación | Electrostática, Alta conductividad, Alto desgaste |
Género de la rosca de entrada de aire | Hombre |
Género de la rosca de la entrada de fluido | Hombre |
Incluye | Tapón de aire, boquilla, juego de herramientas, cubierta de pistola, tubo de escape |
Longitud total (pulg) | 10.5 |
Modelo | Pro Xp |
Peso de la pistola (lb) | 1.49 |
Peso de la pistola (oz) | 23.81 |
Presión de fluido máxima (MPa) | 0.7 |
Presión máxima de fluido (psi) | 100 |
Serie | 85 |
Tamaño de la boquilla (pulg) | 5.5E-2 |
Tamaño de la entrada de aire (pulg) | 1/4 |
Tamaño de la entrada de fluido (pulg) | 3/8 |
Temperatura máxima de fluido (°F) | 120 |
Tipo | Pistola electrostática |
Tipo de aplicador | Opción manual |
Tipo de pantalla | Estándar |
Tipo de pintura compatible | Automóviles, Recubrimiento base, Capa transparente, Esmaltes, Alto contenido de sólidos, Metálicos, Materiales de componentes plurales, Pinturas de base, Base de solvente, Uretanos |
Tipo de pistola | Electrostática |
Tipo de revestimiento | Abrasivo, Metálico, Alta conductividad, Alto desgaste |
Tipo de rociado | Electrostática |
Tipo de rosca de entrada de aire | NPSM |
Tipo de rosca de la entrada de fluido | NPSM |
Tipo de tecnología | Pulverización con aire |
Voltaje (kV) | 85 |
Activación de pistola | Opción manual |
Aplicación | Electrostática, Alta conductividad, Alto desgaste |
Género de la rosca de entrada de aire | Hombre |
Género de la rosca de la entrada de fluido | Hombre |
Incluye | Tapón de aire, boquilla, juego de herramientas, cubierta de pistola, tubo de escape |
Longitud total (cm) | 26.67 |
Longitud total (mm) | 266.7 |
Modelo | Pro Xp |
Peso de la pistola (g) | 676 |
Peso de la pistola (kg) | 0.67500000000000004 |
Peso de la pistola (oz) | 23.81 |
Presión de fluido máxima (MPa) | 0.7 |
Presión máxima de fluido (bar) | 7.0 |
Presión máxima de fluido (kPa) | 700 |
Presión máxima de fluido (kg/cm²) | 7.14 |
Presión máxima de fluido (psi) | 100 |
Resistividad máxima de la pintura (megaohmios / cm) | 25 |
Resistividad mínima de la pintura (megaohmios / cm) | 1 |
Serie | 85 |
Tamaño de la boquilla (cm) | 0.15 |
Tamaño de la boquilla (mm) | 1.5 |
Tamaño de la entrada de aire (cm) | 0.635 |
Tamaño de la entrada de aire (mm) | 6.35 |
Tamaño de la entrada de aire (pulg) | 1/4 |
Tamaño de la entrada de fluido (pulg) | 3/8 |
Temperatura máxima de fluido (°C) | 48 |
Tipo | Pistola electrostática |
Tipo de aplicador | Opción manual |
Tipo de pantalla | Estándar |
Tipo de pintura compatible | Automóviles, Recubrimiento base, Capa transparente, Esmaltes, Alto contenido de sólidos, Metálicos, Materiales de componentes plurales, Pinturas de base, Base de solvente, Uretanos |
Tipo de pistola | Electrostática |
Tipo de revestimiento | Abrasivo, Metálico, Alta conductividad, Alto desgaste |
Tipo de rociado | Electrostática |
Tipo de rosca de entrada de aire | NPSM |
Tipo de rosca de la entrada de fluido | NPSM |
Tipo de tecnología | Pulverización con aire |
Voltaje (kV) | 85 |
Piezas de reparación
N.º pieza | Descripción |
---|---|
24N279 | KIT, AIR CAP |
24N376 | KIT, AIR CAP |
24N630 | KIT,VALVE,ES ON/OFF,AS |
24N633 | KIT, VALVE, AIR |
24N664 | KIT, TURBINE |
24N706 | KIT, FAN, BEARINGS AND CLIP |
24N477 | KIT, AIR CAP |
24N654 | KIT, PACKING ROD ASSY, 60KV |
24N789 | KIT, REPAIR, SEAL, AIR, ES GUN |
24N622 | KIT, NOZZLE, HIGH WEAR, 1.20 M |
24N629 | KIT,HC 85KV,FLUID TUBE |
24N634 | KIT, VALVE, FAN AIR |
24N653 | KIT,PACKING,ROD ASSY,40KV |
24N655 | KIT,PACKING ROD ASSY,85KV |
24T304 | KIT, VALVE RESTRICTOR, AS |
24N614 | KIT, NOZZLE, 1.00 MM |
24N616 | KIT, NOZZLE, 1.50 MM |
24N438 | KIT, AIR CAP |
24N623 | KIT, NOZZLE, HIGH WEAR, 1.50 M |
24N704 | KIT, NEEDLE, HIGH WEAR |
24N727 | KIT, ASSY, AIR CAP, AA |
24N615 | KIT, NOZZLE, 1.20 MM |
24N617 | KIT, NOZZLE, 1.80 MM |
24N628 | KIT,HC 60KV,FLUID TUBE |
24N790 | KIT,REPAIR,SEAL,FLUID,ES GUN |
OBTENER AYUDA DE UN DISTRIBUIDOR LOCAL
Mostrando distribuidores para