从标准到高生产率系列,固瑞克提供各式优质的表面处理和标线清除设备。作为行业内最为完整的表面处理系统产品线成员,这些最近扩展的除线机系统可满足各种应用需求。凭借久经考验的品质、最高的性能和无以匹敌的现场作业生产力,这些 GrindLazer 除线机足以超越专业承包商对于品质和性能的要求标准。
固瑞克革命性的全新深度控制系统。只需简单地按下一个按钮,就能实现无与伦比的精确度和“即时”深度控制,更快完成每项工作。
终极控制和应用灵活性
远程操纵柄开关
免维护设计
专业系列 |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pro DC89 G | Pro DC1013 G | Pro DC1013 G DCS | PRO RC813 G | PRO RC813 G DCS | |
部件号 | 25N667 | 25M846 | 25N668 | 25M847 | 25N669 |
刀具类型 | 鼓 | 鼓 | 鼓 | 旋转 | 旋转 |
最大工作宽度 | 8 英寸 | 10 in | 10 in | 8 英寸 | 8 英寸 |
鼓直径 | 7 in | 7 in | 7 in | 不适用 | 不适用 |
发动机/电机 | 9 HP Honda | 13 HP Honda | 13 HP Honda | 13 HP Honda | 13 HP Honda |
发动机启动方式 | 手拉起动 | 手拉起动 | 电起动 | 电起动 | 电起动 |
空氣過濾器 | 旋流式 | 旋流式 | 旋流式 | 标准 | 标准 |
测速/计时器 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
最大切割速率 | 400 平方英尺/小时 | 700 平方英尺/小时 | 700 平方英尺/小时 | 800 平方英尺/小时 | 800 平方英尺/小时 |
LineDriver 具有兼容性 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
真空口 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
水连接 | 可选 | 可选 | 可选 | 否 | 否 |
深度控制系统 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
产品链接 | 了解详情 | 了解详情 | 了解详情 | 了解详情 | 了解详情 |
高生产率系列 |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HP DC89 G | HP DC1013 G | HP DC1013 G DCS | HP DC1021 G | HP DC1021 G DCS | |
部件号 | 25M992 | 25M993 | 25N658 | 25M994 | 25N659 |
刀具类型 | 鼓 | 鼓 | 鼓 | 鼓式,逆向切割 | 鼓式,逆向切割 |
最大工作宽度 | 8 英寸 | 10 in | 10 in | 10 in | 10 in |
刀具鼓直径 | 7 in | 7 in | 7 in | 7 in | 7 in |
发动机 | 9 HP Honda | 13 HP Honda | 13 HP Honda | 21 HP Vanguard | 21 HP Vanguard |
发动机启动方式 | ProStart | ProStart | 电起动 | 电起动 | 电起动 |
空氣過濾器 | 旋流式 | 旋流式 | 旋流式 | Donaldson 重型设备 | Donaldson 重型设备 |
测速/计时器 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
最大切割速率 | 600 平方米/小时 | 800 平方英尺/小时 | 800 平方英尺/小时 | 不适用 | 不适用 |
LineDriver 具有兼容性 | 可选 | 可选 | 可选 | 必需 | 必需 |
最大剪切速率 (LineDriver) | 1,300 平方英尺/小时 | 1,700 平方英尺/小时 | 1,700 平方英尺/小时 | 2,100 平方英尺/小时 | 2,100 平方英尺/小时 |
真空口 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
水连接 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
深度控制系统 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
产品链接 | 了解详情 | 了解详情 | 了解详情 | 了解详情 | 了解详情 |
高生产率系列 |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
HP DC1538 G DCS | HP DC1525 P DCS | HP DC1520 E DCS | |||
低速滑轮套件部件号 | 25R100 | 25R101 | 25R102 | ||
高速滑轮套件部件号 | 25P474 | 25P475 | 25P476 | ||
刀具类型 | 鼓 | 鼓 | 旋转 | ||
最大工作宽度 | 16 英寸 | 16 英寸 | 16 英寸 | ||
刀具鼓直径 | 10 in | 10 in | 10 in | ||
测速/计时器 | 是 | 是 | 是 | ||
马达/发动机 | 38 HP Kohler EFI 汽油 | 25 HP Kohler EFI 丙烷 | 20 HP,480V,3ph | ||
发动机启动方式 | 电起动 | 电起动 | 不适用 | ||
空氣過濾器 | 重型 | 重型 | 不适用 | ||
电子深度控制系统 | 是 | 是 | 是 | ||
最大切割速率 | 3,500 平方英尺/小时 | 3,500 平方英尺/小时 | 3,500 平方英尺/小时 | ||
真空端口 | 2 | 2 | 2 | ||
产品链接 | 了解详情 | 了解详情 | 了解详情 |
固瑞克 QuikCut PCD 金刚石刀具采用自锐性聚晶金刚石技术,通过轻柔切削表面,彻底革新表面处理和涂层清除应用领域。