Pro Xp 60
Pistola electrostática manual de alta conductividad Pro Xp60 Air Spray, 60 kV, boquilla de alta precisión de 0.055 pulg. (1.5 mm) de alto desgaste, pantalla inteligente
Números de pieza: L60M16
Pro Xp 60
Pistola electrostática manual de alta conductividad Pro Xp60 Air Spray, 60 kV, boquilla de alta precisión de 0.055 pulg. (1.5 mm) de alto desgaste, pantalla inteligente
Números de pieza: L60M16
Este modelo de alta conductividad de 60 kV combina ahorros de material y una excelente calidad de acabado en un cuerpo de pistola pequeño y liviano, lo que facilita la pulverización.
¿Tiene preguntas sobre este producto?
Si no encuentra la información que necesita, consulte con uno de nuestros expertos.
Consulte con un expertoCaracterísticas
Folleto del producto(Solo inglés)
Este modelo de alta conductividad de 60 kV combina ahorros de material y una excelente calidad de acabado en un cuerpo de pistola pequeño y liviano, lo que facilita la pulverización.
Para rociado de materiales de baja resistividad, como abrasivos y recubrimientos metálicos
- Los controles inteligentes lo ayudan a analizar el rendimiento, adaptar las necesidades de voltaje y solucionar problemas fácilmente
- La boquilla de precisión de metal de alto desgaste, el electrodo de alto desgaste y el tubo de fluido más duradero mejoran la longevidad.
- La cubierta del tubo de fluido negro extraíble permite al operador ver el movimiento del fluido.
- Cada pistola se prueba y entrega con un certificado que indica que el patrón de rociado y su rendimientos mecánico y eléctrico cumplen con los requerimientos de Graco.
- Fabricado en EE.UU.
(Solo inglés)
Especificaciones y documentos
Especificaciones técnicas
Convertir a unidades imperialesActivación de pistola | Opción manual |
---|---|
Aplicación | Electrostática, Alta conductividad, Alto desgaste |
Género de la rosca de entrada de aire | Hombre |
Género de la rosca de la entrada de fluido | Hombre |
Incluye | Pantalla inteligente, tapón de aire, boquilla, juego de herramientas, cubierta de pistola, tubo de escape |
Longitud total (pulg) | 9.5 |
Modelo | Pro Xp |
Peso de la pistola (lb) | 1.48 |
Peso de la pistola (oz) | 23.63 |
Presión de fluido máxima (MPa) | 0.7 |
Presión máxima de fluido (psi) | 100 |
Serie | 60 |
Tamaño de la boquilla (pulg) | 5.5E-2 |
Tamaño de la entrada de aire (pulg) | 1/4 |
Tamaño de la entrada de fluido (pulg) | 3/8 |
Temperatura máxima de fluido (°F) | 120 |
Tipo | Pistola electrostática |
Tipo de aplicador | Opción manual |
Tipo de pantalla | Panel de fluido |
Tipo de pintura compatible | Automóviles, Recubrimiento base, Capa transparente, Esmaltes, Alto contenido de sólidos, Metálicos, Materiales de componentes plurales, Pinturas de base, Base de solvente, Uretanos |
Tipo de pistola | Electrostática |
Tipo de revestimiento | Abrasivo, Metálico, Alta conductividad, Alto desgaste |
Tipo de rociado | Electrostática |
Tipo de rosca de entrada de aire | NPSM |
Tipo de rosca de la entrada de fluido | NPSM |
Tipo de tecnología | Pulverización con aire |
Voltaje (kV) | 60 |
Activación de pistola | Opción manual |
Aplicación | Electrostática, Alta conductividad, Alto desgaste |
Género de la rosca de entrada de aire | Hombre |
Género de la rosca de la entrada de fluido | Hombre |
Incluye | Pantalla inteligente, tapón de aire, boquilla, juego de herramientas, cubierta de pistola, tubo de escape |
Longitud total (cm) | 24.13 |
Longitud total (mm) | 241.3 |
Modelo | Pro Xp |
Peso de la pistola (g) | 670 |
Peso de la pistola (kg) | 0.67 |
Peso de la pistola (oz) | 23.63 |
Presión de fluido máxima (MPa) | 0.7 |
Presión máxima de fluido (bar) | 7.0 |
Presión máxima de fluido (kPa) | 700 |
Presión máxima de fluido (kg/cm²) | 7.14 |
Presión máxima de fluido (psi) | 100 |
Resistividad máxima de la pintura (megaohmios / cm) | 25 |
Resistividad mínima de la pintura (megaohmios / cm) | 1 |
Serie | 60 |
Tamaño de la boquilla (cm) | 0.15 |
Tamaño de la boquilla (mm) | 1.5 |
Tamaño de la entrada de aire (cm) | 0.635 |
Tamaño de la entrada de aire (mm) | 6.35 |
Tamaño de la entrada de aire (pulg) | 1/4 |
Tamaño de la entrada de fluido (pulg) | 3/8 |
Temperatura máxima de fluido (°C) | 48 |
Tipo | Pistola electrostática |
Tipo de aplicador | Opción manual |
Tipo de pantalla | Panel de fluido |
Tipo de pintura compatible | Automóviles, Recubrimiento base, Capa transparente, Esmaltes, Alto contenido de sólidos, Metálicos, Materiales de componentes plurales, Pinturas de base, Base de solvente, Uretanos |
Tipo de pistola | Electrostática |
Tipo de revestimiento | Abrasivo, Metálico, Alta conductividad, Alto desgaste |
Tipo de rociado | Electrostática |
Tipo de rosca de entrada de aire | NPSM |
Tipo de rosca de la entrada de fluido | NPSM |
Tipo de tecnología | Pulverización con aire |
Voltaje (kV) | 60 |
Manuales de productos
Documentación de ventas
Certificados
Piezas de reparación
N.º pieza | Descripción |
---|---|
24N279 | KIT, AIR CAP |
24N617 | KIT, NOZZLE, 1.80 MM |
24N706 | KIT, FAN, BEARINGS AND CLIP |
24N727 | KIT, ASSY, AIR CAP, AA |
24N790 | KIT,REPAIR,SEAL,FLUID,ES GUN |
24N376 | KIT, AIR CAP |
24N615 | KIT, NOZZLE, 1.20 MM |
24N630 | KIT,VALVE,ES ON/OFF,AS |
24N634 | KIT, VALVE, FAN AIR |
24N654 | KIT, PACKING ROD ASSY, 60KV |
24N477 | KIT, AIR CAP |
24N614 | KIT, NOZZLE, 1.00 MM |
24N628 | KIT,HC 60KV,FLUID TUBE |
24N664 | KIT, TURBINE |
24T304 | KIT, VALVE RESTRICTOR, AS |
24N438 | KIT, AIR CAP |
24N616 | KIT, NOZZLE, 1.50 MM |
24N633 | KIT, VALVE, AIR |
24N789 | KIT, REPAIR, SEAL, AIR, ES GUN |
24N629 | KIT,HC 85KV,FLUID TUBE |
24N655 | KIT,PACKING ROD ASSY,85KV |
24N704 | KIT, NEEDLE, HIGH WEAR |
24N622 | KIT, NOZZLE, HIGH WEAR, 1.20 M |
24N623 | KIT, NOZZLE, HIGH WEAR, 1.50 M |
24N653 | KIT,PACKING,ROD ASSY,40KV |
OBTENER AYUDA DE UN DISTRIBUIDOR LOCAL
Mostrando distribuidores para