2k meet-, meng- en doseersystemen vergelijken
Breed scala aan toepassingen
Voor precisiedosering van dichtingsmiddelen en kleefmiddelen bieden de geavanceerde meet-, meng- en doseersystemen (MMD) met twee componenten van Graco een betrouwbare nauwkeurigheid voor een breed scala aan toepassingen zoals verlijmen en afdichten, opvullen, dichten, afsluiten, 'form-in-place gasketing' (FIPG) en het opvullen van thermische spleten.
Onze meet-, meng- en doseermachines kunnen worden geconfigureerd om aan uw specifieke productie-eisen te voldoen. Voor advies met betrekking tot een systeem dat geschikt is voor uw toepassing en materiaalkeuze kunt u contact opnemen met onze experts.
2k vergelijkingsschema
|
|
|
|
| |
| Minimaal shotvolume | 0,005 cc tot 5,0 cc | 0,03 cc tot 50 cc | 2 cc tot 70 cc | 0,3 cc | 30 cc |
| Vaste mengverhouding | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Instelbare mengverhouding | * | * | * | * | * |
| Mengverhoudingen | 1:1 tot 25:1 | 1:1 tot 2.4:1 | 1:1 tot 24:1 | 1:1 tot 12:1 | 1:1 tot 32:1 |
| Aandrijving | Pneumatisch of servo | Servo | Pneumatisch of servo | Servo | Hydraulisch |
| Shot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Glasparel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Continu debiet | ![]() | ![]() | |||
| Lage viscositeit of Gietbare materialen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Middelhoge viscositeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hoge viscositeit of Geen-debiet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Toevoertype | Toevoersystemen | Cartridge of Toevoerpompen | Dagtanks of Toevoersystemen | Toevoersystemen | Toevoersystemen |
| De eigenschappen en prestaties van het systeem kunnen variëren, afhankelijk van het materiaal en de toepassing. Neem contact op met onze experts voor een advies dat geschikt is voor uw productieproces. *De mengverhoudingen van het systeem kunnen worden aangepast door de pompgroottes te vervangen. | |||||



