Vom Standardgerät bis hin zur High-Production-Serie: Graco bietet die ultimative Produktlinie zur Flächenvorbereitung und Markierungslinienentfernung. Dieses neue, erweiterte Angebot an Betonfrässystemen bietet die branchenweit umfassendste Palette an Oberflächenvorbereitungssystemen für alle Anwendungsbereiche. Gestützt auf den soliden Ruf bewährter Qualität, maximaler Leistung und unübertroffener Produktivität im Einsatz, sind diese neuen GrindLazer-Betonfräsen so konzipiert, dass sie die Qualitäts- und Leistungsstandards professioneller Anwender übertreffen.
Kompakte Trommelfräsen für die Vorbereitung, Reparatur von Oberflächen und die Entfernung von Markierungslinien.
Robuste Fassschneidemodelle für alle Anwendungen in der Oberflächenvorbereitung, Reparatur und Entfernung von Markierungslinien.
Ideal für Hochleistungsanwendungen wie Oberflächenvorbereitung, Linienentfernung, Nivellierung und Inlays.
Die revolutionäre neue Tiefeneinstellung von Graco. Sie können unschlagbar präzise arbeiten mit Tiefeneinstellung auf Knopfdruck und während des Betriebs – und ihre Aufträge schneller erledigen.
Optimale Steuerung & Flexibilität in der Anwendung
Fernschalter auf der Griffstange
Wartungsfreie Ausführung
Standard-Serie |
||
![]() |
![]() |
![]() |
STANDARD-SERIE | DC87 G | DC89 G |
Teilenummer | 25M842 | 25M843 |
Schneidwerkzeug Typ | Trommel | Trommel |
Max. Arbeitsbreite | 20 cm (8 Zoll) | 20 cm (8 Zoll) |
Trommel-Durchmesser | 12,5 cm (5 Zoll) | 12,5 cm (5 Zoll) |
Motor – cm³ (PS) | Honda 200 (6,5 PS) | Honda 270 (9 PS) |
Motoranlasser | Anreißstarter | Anreißstarter |
Luftfilter | Cyclone | Cyclone |
Tachometer/Stundenzähler | Ja | Ja |
Max. Fräsleistung | 30 m²/h (300 sq ft/h) | 40 m²/h (400 sq ft/h) |
Saugluftanschluss | Ja | Ja |
Produkt-Link | ERFAHREN SIE MEHR | ERFAHREN SIE MEHR |
Pro-Serie |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Pro DC1013 G | Pro RC813 G | Pro RC813 G DCS | |||
Artikelnummer | 25M846 | 25M847 | 25N669 | ||
Schneidwerkzeug Typ | Trommel | Rotierend | Rotierend | ||
Max. Arbeitsbreite | 25 cm (10 Zoll) | 20 cm (8 Zoll) | 20 cm (8 Zoll) | ||
Trommel-Durchmesser | 17,5 cm (7 Zoll) | k.A. | k.A. | ||
Motor – cm³ (PS) | Honda 390 (13 PS) | Honda 390 Vertical (13 PS) | Honda 390 Vertical (13 PS) | ||
Motoranlasser | Anreißstarter | Elektrostarter | Elektrostarter | ||
Luftfilter | Cyclone | Standard | Standard | ||
Tachometer/Stundenzähler | Ja | Ja | Ja | ||
Max. Fräsleistung | 65 m²/h (700 sq ft/h) | 75 m²/h (800 sq ft/h) | 75 m²/h (800 sq ft/h) | ||
Saugluftanschluss | Ja | Ja | Ja | ||
Tiefeneinstellung | Nein | Nein | Ja | ||
Produkt-Link | ERFAHREN SIE MEHR | ERFAHREN SIE MEHR | ERFAHREN SIE MEHR |
High Production Serie |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HIGH PRODUCTION | DC89 G | DC1013 G | DC1013 G DCS | DC1021 G | DC1021 G DCS |
Teilenummer | 25M992 | 25M993 | 25N658 | 25M994 | 25N659 |
Schneidwerkzeug Typ | Trommel | Trommel | Trommel | Trommel, Rückwärtsschnitt | Trommel, Rückwärtsschnitt |
Max. Arbeitsbreite | 20 cm (8 Zoll) | 25 cm (10 Zoll) | 25 cm (10 Zoll) | 25 cm (10 Zoll) | 25 cm (10 Zoll) |
Trommel-Durchmesser | 17,5 cm (7 Zoll) | 17,5 cm (7 Zoll) | 17,5 cm (7 Zoll) | 17,5 cm (7 Zoll) | 17,5 cm (7 Zoll) |
Motor – cm³ (PS) | Honda 270 (9 PS) | Honda 390 (13 PS) | Honda 390 (13 PS) | Vanguard 630 (21 PS) | Vanguard 630 (21 PS) |
Motoranlasser | ProStart | ProStart | Elektrostarter | Elektrostarter | Elektrostarter |
Luftfilter | Cyclone | Cyclone | Cyclone | Donaldson Heavy-Duty | Donaldson Heavy-Duty |
Tachometer/Stundenzähler | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Max. Fräsleistung | 55 m²/h (600 sq ft/h) | 75 m²/h (800 sq ft/h) | 75 m²/h (800 sq ft/h) | k.A. | k.A. |
Kompatibel mit LineDriver | Optional | Optional | Optional | Erforderlich | Erforderlich |
Max. Schnittleistung mit LineDriver | 120 m²/h (1300 sq ft/h) | 160 m²/h (1700 sq ft/h) | 160 m²/h (1700 sq ft/h) | 195 m²/h (2100 sq ft/h) | 195 m²/h (2100 sq ft/h) |
Saugluftanschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tiefeneinstellung | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja |
Produkt-Link | ERFAHREN SIE MEHR | ERFAHREN SIE MEHR | ERFAHREN SIE MEHR | ERFAHREN SIE MEHR | ERFAHREN SIE MEHR |
High Production Serie |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
HP RC820 H | HP RC1640 H | HP RC1625 G | |||
Teilenummer | 25P471 | 25P472 | 25P473 | ||
Schneidwerkzeug Typ | Rotierend | Rotierend | Rotierend | ||
Max. Arbeitsbreite | 20 cm (8 Zoll) | 40 cm (16 Zoll) | 40 cm (16 Zoll) | ||
Tachometer/Stundenzähler | Ja | Ja | Ja | ||
Motor – cm³ (PS) | Hydraulisch - niedriger Durchfluss (20) | Hydraulisch - niedriger Durchfluss (40) | Kohler (25) | ||
Motoranlasser | k.A. | k.A. | Elektrostarter | ||
Luftfilter | k.A. | k.A. | Standard | ||
Bob-Tach® Kompaktladeranschluss | Ja | Ja | Ja | ||
Max. Fräsleistung | 95 m²/h (1000 sq ft/h) | 220 m²/h (2400 sq ft/h) | 220 m²/h (2400 sq ft/h) | ||
Saugluftanschluss | Ja | Ja | Ja | ||
Produkt-Link | ERFAHREN SIE MEHR | ERFAHREN SIE MEHR | ERFAHREN SIE MEHR |
Die Quikcut PCD-Diamantschneidwerkzeuge von Graco revolutionieren die Oberflächenvorbereitung und das Abtragen von Beschichtungen durch den Einsatz der selbstschärfenden polykristallinen Diamant-Technologie zum schonenden Abschaben der Oberfläche.
QuikCut PCD-Fräser sind in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich, um Ihr gewünschtes Profil zu erstellen.
Erzeugt ein flaches Profil, das ideal für Verkehrsfarben und dünne Beschichtungen ist
Erzeugt ein leichtes Profil, das eine bessere Haftung für dauerhafte Fahrbahnmarkierungen und Bodenbeschichtungen bietet
Erzeugt ein grobes Profil, das ideal für dicke Beschichtungen und aggressives Abtragen ist