Graco lance la gamme ultime d’équipements de préparation de surface et de retrait des bandes allant de la série d’équipements standard à la série de haute productivité. Cette toute nouvelle offre étendue de systèmes de scarificateurs constitue la gamme de systèmes de préparation de surface toutes applications confondues la plus complète du secteur. Réputés pour leur qualité éprouvée, leurs performances maximales et leur productivité professionnelle inégalée, ces nouveaux scarificateurs GrindLazer sont conçus pour dépasser les standards de qualité et de performance des professionnels.
Des modèles de systèmes de découpe en fût compacts pour les préparations de surface, réparations et retraits des bandes de base.
Des modèles de systèmes de découpe en fût haute résistance pour tous les besoins de préparation de surface, de réparation et de retrait des bandes.
Parfaite pour les applications à forte production, y compris la préparation de surface, le retrait des bandes, le nivelage et le rainurage.
Nouveau système de contrôle de profondeur révolutionnaire de Graco Cette innovation vous permet de terminer chaque tâche rapidement avec une précision inégalée et de contrôler la profondeur « à la volée » sur simple pression d’un bouton.
Souplesse & contrôle absolus
Interrupteur à distance sur barre de guidage
Aucune maintenance nécessaire
Série standard |
||
![]() |
![]() |
![]() |
SÉRIE STANDARD | DC87 G | DC89 G |
Numéro de pièce | 25M842 | 25M843 |
Type de système de découpe | Fût | Fût |
Largeur de travail max. | 20 cm (8") | 20 cm (8") |
Diamètre du fût | 12,5 cm (5") | 12,5 cm (5") |
Puissance du moteur – cc (HP) | Honda 200 (6,5 HP) | Honda 270 (9 HP) |
Démarrage du moteur | Démarrage à cordon | Démarrage à cordon |
Filtre à air | Cyclone | Cyclone |
Tachymètre/Horomètre | Oui | Oui |
Vitesse de coupe max. | 30 m²/h (300 pi²/h) | 40 m²/h (400 pi²/h) |
Orifice d'aspiration | Oui | Oui |
Gamme de produits | EN SAVOIR PLUS | EN SAVOIR PLUS |
Série Pro |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Pro DC1013 G | Pro RC813 G | Pro RC813 G DCS | |||
Référence | 25M846 | 25M847 | 25N669 | ||
Type de système de découpe | Fût | Rotatif | Rotatif | ||
Largeur de travail max. | 25 cm (10") | 20 cm (8") | 20 cm (8") | ||
Diamètre du fût | 17,5 cm (7") | S.O. | S.O. | ||
Puissance du moteur – cc (HP) | Honda 390 (13 HP) | Honda 390 Vertical (13 HP) | Honda 390 Vertical (13 HP) | ||
Démarrage du moteur | Démarrage à cordon | Démarrage électrique | Démarrage électrique | ||
Filtre à air | Cyclone | Standard | Standard | ||
Tachymètre/Horomètre | Oui | Oui | Oui | ||
Vitesse de coupe max. | 65 m²/h (700 pi²/h) | 75 m²/h (800 pi²/h) | 75 m²/h (800 pi²/h) | ||
Orifice d'aspiration | Oui | Oui | Oui | ||
Système de contrôle de profondeur | Non | Non | Oui | ||
Gamme de produits | EN SAVOIR PLUS | EN SAVOIR PLUS | EN SAVOIR PLUS |
Série de production élevée |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PRODUCTION ÉLEVÉE | DC89 G | DC1013 G | DC1013 G DCS | DC1021 G | DC1021 G DCS |
Numéro de pièce | 25M992 | 25M993 | 25N658 | 25M994 | 25N659 |
Type de système de découpe | Fût | Fût | Fût | Découpe réversible, par fût | Découpe réversible, par fût |
Largeur de travail max. | 20 cm (8") | 25 cm (10") | 25 cm (10") | 25 cm (10") | 25 cm (10") |
Diamètre du fût | 17,5 cm (7") | 17,5 cm (7") | 17,5 cm (7") | 17,5 cm (7") | 17,5 cm (7") |
Puissance du moteur – cc (HP) | Honda 270 (9 HP) | Honda 390 (13 HP) | Honda 390 (13 HP) | Vanguard 630 (21 HP) | Vanguard 630 (21 HP) |
Démarrage du moteur | ProStart | ProStart | Démarrage électrique | Démarrage électrique | Démarrage électrique |
Filtre à air | Cyclone | Cyclone | Cyclone | Haute résistance Donaldson | Haute résistance Donaldson |
Tachymètre/Horomètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Vitesse de coupe max. | 55 m²/h (600 pi²/h) | 75 m²/h (800 pi²/h) | 75 m²/h (800 pi²/h) | S.O. | S.O. |
Compatible avec le LineDriver | En option | En option | En option | Obligatoire | Obligatoire |
Vitesse de coupe max. avec le LineDriver | 120 m²/h (1 300 pi²/h) | 160 m²/h (1 700 pi²/h) | 160 m²/h (1 700 pi²/h) | 195 m²/h (2 100 pi²/h) | 195 m²/h (2 100 pi²/h) |
Orifice d'aspiration | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Système de contrôle de profondeur | Non | Non | Oui | Non | Oui |
Gamme de produits | EN SAVOIR PLUS | EN SAVOIR PLUS | EN SAVOIR PLUS | EN SAVOIR PLUS | EN SAVOIR PLUS |
Série de production élevée |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
HP RC820 H | HP RC1640 H | HP RC1625 G | |||
Numéro de pièce | 25P471 | 25P472 | 25P473 | ||
Type de système de découpe | Rotatif | Rotatif | Rotatif | ||
Largeur de travail max. | 20 cm (8") | 40 cm (16") | 40 cm (16") | ||
Tachymètre/Horomètre | Oui | Oui | Oui | ||
Puissance du moteur – cc (HP) | Faible débit, hydraulique (20) | Faible débit, hydraulique (40) | Kohler (25) | ||
Démarrage du moteur | S.O. | S.O. | Démarrage électrique | ||
Filtre à air | S.O. | S.O. | Standard | ||
Connexion du chargeur Bob-Tach® | Oui | Oui | Oui | ||
Vitesse de coupe max. | 95 m²/h (1 000 pi²/h) | 220 m²/h (2 400 pi²/h) | 220 m²/h (2 400 pi²/h) | ||
Orifice d'aspiration | Oui | Oui | Oui | ||
Gamme de produits | EN SAVOIR PLUS | EN SAVOIR PLUS | EN SAVOIR PLUS |
Les fraises diamantées QuickCut de Graco viennent révolutionner les applications de préparation de surface et d'élimination de revêtements grâce à la technologie à diamant polycristallin d’auto-affûtage pour ébarber en douceur les surfaces.
Les fraises PCD QuikCut sont disponibles en trois styles différents pour créer le profil souhaité.
Crée un profil plat idéal pour les peintures de circulation et les revêtements fins
Crée un profil léger qui augmente l'adhérence des marquages routiers et des revêtements de sol durables
Crée un profil grossier idéal pour les revêtements épais et les éliminations agressives