EVR-väljarguide
EVR™-dosering (Electric Variable Ratio) gör det möjligt för tillverkare att blanda, dosera och dispensera tvåkomponentstätningsmedel (2K) och lim med samma utrustning.
Bestäm rätt konfiguration för dina material- och produktbehov i två steg.
| EVR (endast 240 V) | Enhetsnummer | Välj endast 1 |
|---|---|---|
| EVR, 80cc och 80cc Z-pump, kolstål, 240 V | EVRU000 | |
| EVR, 80cc och 80cc Z-pump, rostfritt stål, 240 V | EVRU001 | |
| EVR, 160cc och 80cc Z-pump, kolstål, 240 V | EVRU002 | |
| EVR, 160cc och 80cc Z-pump, rostfritt stål, 240 V | EVRU003 | |
| EVR, 100cc och 10cc Z-pump, kolstål, 240 V | EVRU004 | |
| EVR, 100cc och 10cc Z-pump, rostfritt stål, 240 V | EVRU005 | |
| EVR, 160cc och 10cc Z-pump, kolstål, 240 V | EVRU006 | |
| EVR, 160cc och 10cc Z-pump, rostfritt stål, 240 V | EVRU007 | |
| EVR, 80cc och 80cc Z-Pump, Elite, rostfritt stål, 240 V | EVRU008 | |
| EVR, 160cc och 80cc Z-pump, Elite, rostfritt stål, 240 V | EVRU009 | |
| EVR, 100cc och 20cc Z-pump, Elite, rostfritt stål, 240 V | EVRU010 | |
| EVR, 40cc och 40cc Z-pump, kolstål, 240 V | EVRU011 | |
| EVR, 40cc och 40cc Z-pump, rostfritt stål, 240 V | EVRU012 | |
| EVR, 40cc och 40cc Z-pump, Elite, rostfritt stål, 240 V | EVRU013 |
| EVR 480 V | Enhetsnummer | Välj endast 1 |
|---|---|---|
| EVR, SS, inga pumpar, utloppsenhet, inloppsenhet med högtrycksklassade tryckgivare, Ethernet/IP CGM 480 V Ethernet/IP | EVRU110 | |
| EVR, SS, Inga pumpar, utloppsenhet, inloppsenhet med högtrycksklassade tryckgivare, PROFINET CGM 480 V PROFINET | EVRU111 |
| EVR CGM-sats | Enhetsnummer | Välj endast 1 eller ingen |
|---|---|---|
| EVR Devicenet | 25F323 | |
| EVR Ethernet IP | 25F324 | |
| EVR Profibus | 25F325 | |
| EVR Profinet | 25F326 |
| EVR-satser för inloppstryckgivare | Enhetsnummer | Välj endast 1 eller ingen |
|---|---|---|
| Lågtrycksinlopp (35 bar) utan CGM | 25F327 | |
| Högtrycksinlopp (200 bar) utan CGM | 25F328 | |
| Lågtrycksinlopp (35 bar) med CGM | 25F330 | |
| Högtrycksinlopp (200 bar) med CGM | 25F331 |
| EVR-inloppsregulatorsats | Enhetsnummer | Välj endast 1 eller ingen |
|---|---|---|
| EVR Mastic-inloppsregulator i rostfritt stål | 26A704 | |
| EVR Mastic-inloppsregulator i kolstål | 26A705 |
| EVR-fettpumpssats (inkluderar G3 Pro-pump och grenrör) | Enhetsnummer | Välj 1 eller ingen |
|---|---|---|
| G3-smörjpumpssats (endast för två Z-pumpar) | 25F344 |
A) MD2 ventil för statisk omblandning och återcirkulation som tillval.
B) TC-ventil för statisk blandning och återcirkulation som tillval.
C) MD-X ventil för statisk blandning och applikationer med högt flöde. ( >75cc/s)
D) Voltex-system för dynamisk blandning.
| MD2-applikator | Enhetsnummer | Välj endast 1 eller ingen |
|---|---|---|
| MD2, 1:1, mjuka säten | 255179 | |
| MD2, 1:1, hårda säten | 255180 | |
| MD2, 10:1, mjuka säten | 255181 | |
| MD2, 10:1, hårda säten | 255182 | |
| Elite MD2, 1:1, hårt säte, droppfri tillbakadragning (0,5 - 10cc/s) | 255901 | |
| Elite MD2, 10:1, hårt säte, droppfri tillbakadragning (0,5 - 10cc/s) | 255902 | |
| Elite MD2, 1:1, hårt säte, framåtriktad (10 - 75cc/s) | 255900 |
| EVR-återcirkulationssatser (används för MD2) Inkluderar iQ-ventiler | Enhetsnummer | Välj endast 1 eller ingen |
|---|---|---|
| Återcirkulation; EVR med tryckgivare och CGM, inklusive iQ-ventiler | 25F345 | |
| Återcirkulation; EVR utan tryckgivare eller CGM, inklusive iQ-ventiler | 25F346 | |
| Återcirkulation; EVR utan tryckgivare, men med CGM, inklusive iQ-ventiler | 25F347 |
| EVR MD2-ventiltillbehör | Enhetsnummer | |
|---|---|---|
| Sats för fjärrstyrd magnetventil (måste väljas med MD2) | 26C485 | Välj 1 eller ingen |
| MD2-ventilbegränsarsats | 25B185 | Välj 2 eller ingen |
| Fotbrytarenhet | 255244 | Välj 1 eller ingen |
| Handtag/upphängningsenhet | 255273 | Välj 1 eller ingen |
| EVR-munstyckessats (används med MD2) | Enhetsnummer | |
|---|---|---|
| EVR med munstyckessats, MD2, 3/8"-blandare | 25F351 | Välj 1 eller ingen |
| EVR med munstyckessats, MD2, 1/4"-blandare | 25F352 | Välj 1 eller ingen |
| TC-applikator (kräver fjärrventilsats 25F343) | Enhetsnummer | Välj endast 1 eller ingen |
|---|---|---|
| TC, 1:1, Standard U-koppstätning | 26D918 | |
| TC, 1:1, U-koppstätning med hög slitstyrka | 26D919 | |
| TC, 10:1, Standard U-koppstätning | 26D920 | |
| TC, 10:1, U-koppstätning med hög slitstyrka | 26D921 |
| EVR- återcirkulationssatser (används för TC) Inkluderar iQ-ventiler | Enhetsnummer | Välj endast 1 eller ingen |
|---|---|---|
| Återcirkulation; EVR med tryckgivare och CGM, inklusive iQ-ventiler | 25F345 | |
| Återcirkulation; EVR utan tryckgivare eller CGM, inklusive iQ-ventiler | 25F346 | |
| Återcirkulation; EVR utan tryckgivare, men med CGM, inklusive iQ-ventiler | 25F347 |
| Tillbehör till EVR TC-ventil | Enhetsnummer | Välj 1 eller ingen |
|---|---|---|
| Sats för dubbla fjärrstyrda magnetventiler (måste väljas med TC) | 25F343 |
| MDX | Enhetsnummer | Välj endast 1 eller ingen |
|---|---|---|
| Ventil, dispensering, MDX | 26D274 |
| Tillbehör till EVR MDX-ventil | Enhetsnummer | |
|---|---|---|
| Fjärrstyrd magnetventilsats (måste väljas med MDX) | 26C485 | Välj 1 eller ingen |
| Voltex-system för EVR | Enhetsnummer | Välj endast 1 eller ingen |
|---|---|---|
| Standardbordsskiva | 25F335 | |
| Återcirk. bordsskiva; EVR med tryckgivare och CGM | 25F336 | |
| Återcirk. bordsskiva; EVR Ingen tryckgivare eller CGM | 25F337 | |
| Återcirk. bordsskiva; EVR Ingen tryckgivare, men med CGM | 25F338 | |
| Standardväggfäste | 25F339 | |
| Återcirk. väggfäste; EVR med tryckgivare och CGM | 25F340 | |
| Återcirk. väggfäste; EVR Ingen tryckgivare eller CGM | 25F341 | |
| Återcirk. väggfäste; EVR Ingen tryckgivare, men med CGM | 25F342 |
| EVR-munstyckessats (används med Voltex) | Enhetsnummer | |
|---|---|---|
| EVR med munstyckessats, Voltex, 13 mm blandare | 25F348 | Välj 1 eller ingen |
| EVR med munstyckessats, Voltex, 10 mm blandare | 25F349 | Välj 1 eller ingen |
| EVR med munstyckessats, Voltex, 8 mm blandare | 25F350 | Välj 1 eller ingen |
| EVR-luftkärnssats (endast Voltex) | Enhetsnummer | Välj endast 1 eller ingen |
|---|---|---|
| EVR med luftkärna | 25T717 | |
| EVR med luftinsprutning, 69 bar | 25U461 |
Kontakta oss
Slutför din konfiguration
Konfigurationen av ditt elektriska system med variabelt förhållande beror på dina material- och produktionsbehov. Kontakta oss för en applikations- och processgenomgång för att identifiera lösningar som uppfyller dessa behov.


