Pro Xp 40
Pistolet haute conductivité électrostatique manuel pneumatique Pro Xp40, 40 kV, buse forte usure de précision 0,047 po (1,2 mm), affichage standard
Référence: L40T26
Pro Xp 40
Pistolet haute conductivité électrostatique manuel pneumatique Pro Xp40, 40 kV, buse forte usure de précision 0,047 po (1,2 mm), affichage standard
Référence: L40T26
La durabilité et la conception ergonomique de ce modèle à haute conductivité 40 kV peuvent permettre d’augmenter la productivité et de réduire les dépenses. La buse de 1,2 mm est destinée à un débit de liquide inférieur.
Des questions sur ce produit ?
Si vous ne trouvez pas les informations dont vous avez besoin, demandez à l’un de nos experts.
Demander à un expertCaractéristiques
Brochure de produit(Anglais uniquement)
La durabilité et la conception ergonomique de ce modèle à haute conductivité 40 kV peuvent permettre d’augmenter la productivité et de réduire les dépenses. La buse de 1,2 mm est destinée à un débit de liquide inférieur.
Pour la pulvérisation de matériaux à faible résistivité, tels que les abrasifs et les revêtements métalliques
- Une plus grande longévité grâce à la durabilité accrue du tube à fluide et à la résistante à l’usure de la pointe métallique de précision et de l’électrode.
- Les peintres éprouvent moins de tension musculaire et de fatigue lorsqu’ils pulvérisent avec le pistolet électrostatique léger.
(Anglais uniquement)
Spécifications et documentation
Spécifications techniques
Convertir en impérialActivation du pistolet | Manuel |
---|---|
Application | Électrostatique, Haute conductivité, Forte usure |
Comprend | Chapeau d’air , buse , trousse d’outils , couvercle de pistolet , tube d’échappement |
Genre de filet d'entrée d'air | Mâle |
Genre de filet d’entrée du liquide | Mâle |
Longueur totale (po) | 8.7 |
Modèle | Pro Xp |
Poids du pistolet (lb) | 1,23 |
Poids du pistolet (oz) | 19,75 |
Pression maximale de liquide (mpa) | 0.7 |
Pression maximale de liquide (psi) | 100 |
Série | 40 |
Série des produits | A |
Taille d’entrée du liquide (po) | 3/8 |
Taille d’entrée d’air (po) | 1/4 |
Tailles de la buse (po) | 0,047 |
Température maximale de liquide (°F) | 120 |
Tension (kV) | 40 |
Type | Pistolet électrostatique |
Type d'affichage | Standard |
Type d'applicateur | Manuel |
Type de filetage d'entrée d'air | NPSM |
Type de filetage d’entrée du liquide | NPSM |
Type de peinture compatible | Automobile, Couche primaire, Couche transparente, Émaux, Haute teneur en solide, Métallique, Matériaux multicomposants, Apprêts, À base de solvant, Uréthanes |
Type de pistolet | Électrostatique |
Type de pulvérisation | Électrostatique |
Type de revêtement | Abrasif, Métallique, Haute conductivité, Forte usure |
Type de technologie | Pulvérisation à air |
Activation du pistolet | Manuel |
Application | Électrostatique, Haute conductivité, Forte usure |
Comprend | Chapeau d’air , buse , trousse d’outils , couvercle de pistolet , tube d’échappement |
Genre de filet d'entrée d'air | Mâle |
Genre de filet d’entrée du liquide | Mâle |
Longueur totale (cm) | 22.1 |
Longueur totale (mm) | 221 |
Modèle | Pro Xp |
Poids du pistolet (g) | 560 |
Poids du pistolet (kg) | 0,56 |
Poids du pistolet (oz) | 19,75 |
Pression maximale de liquide (bar) | 7.0 |
Pression maximale de liquide (kPa) | 700 |
Pression maximale de liquide (kg/cm²) | 7.14 |
Pression maximale de liquide (mpa) | 0.7 |
Pression maximale de liquide (psi) | 100 |
Résistivité maximale de la peinture (mégohm/cm) | 25 |
Résistivité minimale de la peinture (mégohm/cm) | 1 |
Série | 40 |
Série des produits | A |
Taille de la buse (cm) | 0.12 |
Taille d’entrée du liquide (po) | 3/8 |
Taille d’entrée d’air (cm) | 0.635 |
Taille d’entrée d’air (mm) | 6.35 |
Taille d’entrée d’air (po) | 1/4 |
Tailles de la buse (mm) | 1,2 |
Température maximale de liquide (°C) | 48 |
Tension (kV) | 40 |
Type | Pistolet électrostatique |
Type d'affichage | Standard |
Type d'applicateur | Manuel |
Type de filetage d'entrée d'air | NPSM |
Type de filetage d’entrée du liquide | NPSM |
Type de peinture compatible | Automobile, Couche primaire, Couche transparente, Émaux, Haute teneur en solide, Métallique, Matériaux multicomposants, Apprêts, À base de solvant, Uréthanes |
Type de pistolet | Électrostatique |
Type de pulvérisation | Électrostatique |
Type de revêtement | Abrasif, Métallique, Haute conductivité, Forte usure |
Type de technologie | Pulvérisation à air |
Manuels de produit
CAD Drawings
L40T26-3D-EN.zip
(11 MB)
Documentation de vente
Certifications
MSD199, Loctite 222MS Low Strength Threadlocker, Safety Data Sheet, English
(344 KB)
(Anglais uniquement)
OBTENIR DE L'AIDE AUPRÈS D'UN CONCESSIONNAIRE LOCAL
Les revendeurs de