Pro Xp 60
Pistolet haute conductivité électrostatique manuel de pulvérisation à air Pro Xp60, 60 kV, buse de 0,055 po (1,5 mm), affichage standard
Référence: L60T13
Pro Xp 60
Pistolet haute conductivité électrostatique manuel de pulvérisation à air Pro Xp60, 60 kV, buse de 0,055 po (1,5 mm), affichage standard
Référence: L60T13
Ce modèle à haute conductivité de 60 kV allie économie de matériau et excellente qualité de finition dans un corps de pistolet petit et léger qui facilite la pulvérisation.
Des questions sur ce produit ?
Si vous ne trouvez pas les informations dont vous avez besoin, demandez à l’un de nos experts.
Demander à un expertCaractéristiques
Brochure de produit(Anglais uniquement)
Ce modèle à haute conductivité de 60 kV allie économie de matériau et excellente qualité de finition dans un corps de pistolet petit et léger qui facilite la pulvérisation.
Pour la pulvérisation de matériaux à faible résistivité, tels que les abrasifs et les revêtements métalliques
- La souplesse de la gâchette contribue à réduire la fatigue musculaire.
- Le couvercle noir amovible du tube de fluide permet à l’opérateur de voir le mouvement du fluide.
- Des commandes intelligentes vous permettent d'analyser la performance, d'ajuster la tension requise et de faciliter le dépannage
- Chaque pistolet est testé et livré avec un certificat indiquant que la forme du jet pulvérisé, ses performances mécaniques et électriques sont conformes aux normes fixées par Graco
- Fabriqué aux États-Unis
(Anglais uniquement)
Spécifications et documentation
Spécifications techniques
Convertir en impérialActivation du pistolet | Manuel |
---|---|
Application | Électrostatique, Haute conductivité, Forte usure |
Comprend | Chapeau d’air , buse , trousse d’outils , couvercle de pistolet , tube d’échappement |
Genre de filet d'entrée d'air | Mâle |
Genre de filet d’entrée du liquide | Mâle |
Longueur totale (po) | 9.5 |
Modèle | Pro Xp |
Poids du pistolet (lb) | 1,32 |
Poids du pistolet (oz) | 21,16 |
Pression maximale de liquide (mpa) | 0.7 |
Pression maximale de liquide (psi) | 100 |
Série | 60 |
Taille d’entrée du liquide (po) | 3/8 |
Taille d’entrée d’air (po) | 1/4 |
Tailles de la buse (po) | 0,055 |
Température maximale de liquide (°F) | 120 |
Tension (kV) | 60 |
Type | Pistolet électrostatique |
Type d'affichage | Standard |
Type d'applicateur | Manuel |
Type de filetage d'entrée d'air | NPSM |
Type de filetage d’entrée du liquide | NPSM |
Type de peinture compatible | Automobile, Couche primaire, Couche transparente, Émaux, Haute teneur en solide, Métallique, Matériaux multicomposants, Apprêts, À base de solvant, Uréthanes |
Type de pistolet | Électrostatique |
Type de pulvérisation | Électrostatique |
Type de revêtement | Abrasif, Métallique, Haute conductivité, Forte usure |
Type de technologie | Pulvérisation à air |
Activation du pistolet | Manuel |
Application | Électrostatique, Haute conductivité, Forte usure |
Comprend | Chapeau d’air , buse , trousse d’outils , couvercle de pistolet , tube d’échappement |
Genre de filet d'entrée d'air | Mâle |
Genre de filet d’entrée du liquide | Mâle |
Longueur totale (cm) | 24.13 |
Longueur totale (mm) | 241.3 |
Modèle | Pro Xp |
Poids du pistolet (g) | 600 |
Poids du pistolet (kg) | 0,6 |
Poids du pistolet (oz) | 21,16 |
Pression maximale de liquide (bar) | 7.0 |
Pression maximale de liquide (kPa) | 700 |
Pression maximale de liquide (kg/cm²) | 7.14 |
Pression maximale de liquide (mpa) | 0.7 |
Pression maximale de liquide (psi) | 100 |
Résistivité maximale de la peinture (mégohm/cm) | 25 |
Résistivité minimale de la peinture (mégohm/cm) | 1 |
Série | 60 |
Taille de la buse (cm) | 0.15 |
Taille d’entrée du liquide (po) | 3/8 |
Taille d’entrée d’air (cm) | 0.635 |
Taille d’entrée d’air (mm) | 6.35 |
Taille d’entrée d’air (po) | 1/4 |
Tailles de la buse (mm) | 1,5 |
Température maximale de liquide (°C) | 48 |
Tension (kV) | 60 |
Type | Pistolet électrostatique |
Type d'affichage | Standard |
Type d'applicateur | Manuel |
Type de filetage d'entrée d'air | NPSM |
Type de filetage d’entrée du liquide | NPSM |
Type de peinture compatible | Automobile, Couche primaire, Couche transparente, Émaux, Haute teneur en solide, Métallique, Matériaux multicomposants, Apprêts, À base de solvant, Uréthanes |
Type de pistolet | Électrostatique |
Type de pulvérisation | Électrostatique |
Type de revêtement | Abrasif, Métallique, Haute conductivité, Forte usure |
Type de technologie | Pulvérisation à air |
Manuels de produit
CAD Drawings
L60T13-3D-EN.zip
(11 MB)
Documentation de vente
Certifications
MSD199, Loctite 222MS Low Strength Threadlocker, Safety Data Sheet, English
(344 KB)
(Anglais uniquement)
Pièces de rechange
N° de pièce | Description |
---|---|
24N629 | KIT,HC 85KV,FLUID TUBE |
24N654 | KIT, PACKING ROD ASSY, 60KV |
24N664 | KIT, TURBINE |
24N727 | KIT, ASSY, AIR CAP, AA |
24N615 | KIT, NOZZLE, 1.20 MM |
24N628 | KIT,HC 60KV,FLUID TUBE |
24N653 | KIT,PACKING,ROD ASSY,40KV |
24N630 | KIT,VALVE,ES ON/OFF,AS |
24N633 | KIT, VALVE, AIR |
24N655 | KIT,PACKING ROD ASSY,85KV |
24N706 | KIT, FAN, BEARINGS AND CLIP |
24T304 | KIT, VALVE RESTRICTOR, AS |
24N376 | KIT, AIR CAP |
24N623 | KIT, NOZZLE, HIGH WEAR, 1.50 M |
24N789 | KIT, REPAIR, SEAL, AIR, ES GUN |
24N438 | KIT, AIR CAP |
24N634 | KIT, VALVE, FAN AIR |
24N790 | KIT,REPAIR,SEAL,FLUID,ES GUN |
24N622 | KIT, NOZZLE, HIGH WEAR, 1.20 M |
24N704 | KIT, NEEDLE, HIGH WEAR |
24N279 | KIT, AIR CAP |
24N477 | KIT, AIR CAP |
24N614 | KIT, NOZZLE, 1.00 MM |
24N616 | KIT, NOZZLE, 1.50 MM |
24N617 | KIT, NOZZLE, 1.80 MM |
OBTENIR DE L'AIDE AUPRÈS D'UN CONCESSIONNAIRE LOCAL
Les revendeurs de