GrindLazer Standard DC21 E
Profil | Largeur de coupe | Fût complètement assemblé | Kit de reconstruction fût | Documentation produit |
RONDELLE EN ACIER ÉTOILE | ||||
Fin | 2 po | 25M909 | 25M910 | Voir PDF |
Moyen | 2 po | 25M905 | 25N066 | Voir PDF |
RONDELLE EN CARBURE | ||||
Fin | 2 po | 25M903 | 25M904 | Voir PDF |
Moyen | 2 po | 25M901 | 25M902 | Voir PDF |
FLÉAU EN CARBURE | ||||
Fin | 2 po | 25M891 | 25M892 | Voir PDF |
Moyen | 2 po | 25M889 | 25M890 | Voir PDF |
Grossier | 2 po | 25N060 | 25N065 | Voir PDF |
GrindLazer Standard RC71 E
Profil | Largeur de coupe | Fût complètement assemblé | Kit de reconstruction fût | Documentation produit |
RONDELLE EN ACIER ÉTOILE | ||||
Fin | 7 po | 25M919 | 25M920 | Voir PDF |
Moyen | 7 po | 25M917 | 25M918 | Voir PDF |
RONDELLE EN CARBURE | ||||
Fin | 7 po | 25M931 | 25M932 | Voir PDF |
Moyen | 7 po | 25M929 | 25M930 | Voir PDF |
FLÉAU EN CARBURE | ||||
Fin | 7 po | 25M915 | 25M916 | Voir PDF |
Moyen | 7 po | 25M911 | 25N068 | Voir PDF |
GrindLazer Standard DC87
GrindLazer Standard DC89 G
Profil | Largeur de coupe | Fût complètement assemblé | Kit de reconstruction fût | Documentation produit |
RONDELLE EN ACIER ÉTOILE | ||||
Fin | 8 po | 25N069 | 25N127 | Voir PDF |
5 po | 25N070 | 25N128 | Voir PDF | |
Moyen | 8 po | 25N071 | 25N129 | Voir PDF |
5 po | 25N072 | 25N130 | Voir PDF | |
BARRE EN ACIER | ||||
Fin | 8 po | 25M946 | 25N135 | Voir PDF |
5 po | 25N077 | 25N136 | Voir PDF | |
Moyen | 8 po | 25N078 | 25N137 | Voir PDF |
5 po | 25N079 | 25N138 | Voir PDF | |
FLÉAU EN CARBURE 6 POINTS | ||||
Fin | 8 po | 25N091 | 25N151 | Voir PDF |
5 po | 25N092 | 25N152 | Voir PDF | |
Moyen | 8 po | 25M936 | 25N153 | Voir PDF |
5 po | 25N093 | 25N154 | Voir PDF | |
Grossier | 8 po | 25N094 | 25N155 | Voir PDF |
5 po | 25N095 | 25N156 | Voir PDF | |
MÉPLAT EN CARBURE | ||||
Fin | 8 po | 25N098 | 25N159 | Voir PDF |
5 po | 25N099 | 25N160 | Voir PDF | |
Moyen | 8 po | 25M938 | 25N161 | Voir PDF |
5 po | 25N100 | 25N162 | Voir PDF | |
Grossier | 8 po | 25N107 | 25N163 | Voir PDF |
5 po | 25N108 | 25N164 | Voir PDF | |
MILLER À POINTE EN CARBURE | ||||
Fin | 8 po | 25N112 | 25N167 | Voir PDF |
5 po | 25N113 | 25N168 | Voir PDF | |
Moyen | 8 po | 25N114 | 25N169 | Voir PDF |
5 po | 25N115 | 25N170 | Voir PDF | |
Grossier | 8 po | 25M940 | 25N171 | Voir PDF |
5 po | 25N116 | 25N172 | Voir PDF | |
MILLER EN CARBURE TOTAL | ||||
Fin | 8 po | 25N119 | 25N175 | Voir PDF |
5 po | 25N121 | 25N176 | Voir PDF | |
Moyen | 8 po | 25N122 | 25N177 | Voir PDF |
5 po | 25N123 | 25N178 | Voir PDF | |
Grossier | 8 po | 25N124 | 25N179 | Voir PDF |
5 po | 25N125 | 25N180 | Voir PDF | |
SYSTÈME DE DÉCOUPE EN DIAMANT | ||||
Diamant polycristallin plat | 8 po | 25T440 | S/O | Voir PDF |
Diamant polycristallin nano-rond | 8 po | 25T442 | S/O | Voir PDF |
Diamant polycristallin rond | 8 po | 25T441 | S/O | Voir PDF |
GrindLazer Pro DC1013 G
GrindLazer HP DC89 G
GrindLazer HP DC1013 G DCS
GrindLazer HP DC1021 G DCS
Profil | Largeur de coupe | Fût complètement assemblé | Kit de reconstruction fût | Documentation produit |
RONDELLE EN ACIER ÉTOILE | ||||
Fin | 10 po | 25M960 | 25N258 | Voir PDF |
8 po | 25N183 | 25N259 | Voir PDF | |
6 po | 25N184 | 25N260 | Voir PDF | |
Moyen | 10 po | 25N185 | 25N261 | Voir PDF |
8 po | 25N186 | 25N262 | Voir PDF | |
6 po | 25N187 | 25N263 | Voir PDF | |
BARRE EN ACIER | ||||
Fin | 10 po | 25M962 | 25N270 | Voir PDF |
8 po | 25N194 | 25N271 | Voir PDF | |
6 po | 25N195 | 25N272 | Voir PDF | |
Moyen | 10 po | 25N196 | 25N273 | Voir PDF |
8 po | 25N197 | 25N274 | Voir PDF | |
6 po | 25N198 | 25N275 | Voir PDF | |
FLÉAU EN CARBURE 8 POINTS | ||||
Fin | 10 po | 25N205 | 25N282 | Voir PDF |
8 po | 25N206 | 25N283 | Voir PDF | |
6 po | 25N207 | 25N284 | Voir PDF | |
Moyen | 10 po | 25N208 | 25N285 | Voir PDF |
8 po | 25N209 | 25N286 | Voir PDF | |
6 po | 25N210 | 25N287 | Voir PDF | |
Grossier | 10 po | 25M952 | 25N288 | Voir PDF |
8 po | 25N211 | 25N289 | Voir PDF | |
6 po | 25N212 | 25N290 | Voir PDF | |
COUTEAU PLAT EN CARBURE | ||||
Fin | 10 po | 25N216 | 25N294 | Voir PDF |
8 po | 25N217 | 25N295 | Voir PDF | |
6 po | 25N218 | 25N296 | Voir PDF | |
Moyen | 10 po | 25M954 | 25N297 | Voir PDF |
8 po | 25N219 | 25N298 | Voir PDF | |
6 po | 25N220 | 25N299 | Voir PDF | |
Grossier | 10 po | 25N221 | 25N300 | Voir PDF |
8 po | 25N222 | 25N301 | Voir PDF | |
6 po | 25N223 | 25N302 | Voir PDF | |
MILLER À POINTE EN CARBURE | ||||
Fin | 10 po | 25N227 | 25N306 | Voir PDF |
8 po | 25N228 | 25N307 | Voir PDF | |
6 po | 25N229 | 25N308 | Voir PDF | |
Moyen | 10 po | 25N230 | 25N309 | Voir PDF |
8 po | 25N231 | 25N310 | Voir PDF | |
6 po | 25N232 | 25N311 | Voir PDF | |
Grossier | 10 po | 25M956 | 25N312 | Voir PDF |
8 po | 25N233 | 25N313 | Voir PDF | |
6 po | 25N234 | 25N314 | Voir PDF | |
MILLER EN CARBURE TOTAL | ||||
Fin | 10 po | 25N238 | 25N318 | Voir PDF |
8 po | 25N239 | 25N319 | Voir PDF | |
6 po | 25N241 | 25N320 | Voir PDF | |
Moyen | 10 po | 25N242 | 25N321 | Voir PDF |
8 po | 25N243 | 25N322 | Voir PDF | |
6 po | 25N244 | 25N323 | Voir PDF | |
Grossier | 10 po | 25M958 | 25N324 | Voir PDF |
8 po | 25N245 | 25N325 | Voir PDF | |
6 po | 25N246 | 25N326 | Voir PDF | |
POINTE EN CARBURE | ||||
Grossier | 10 po | 25M964 | S/O | Voir PDF |
LAMES DIAMANTÉES | ||||
Béton & Asphalte | 10 po | 24D583 | S/O | Voir PDF |
5 po | 24B965 | S/O | Voir PDF | |
SYSTÈME DE DÉCOUPE EN DIAMANT | ||||
Diamant polycristallin plat | 10 po | 25R940 | S/O | Voir PDF |
5 po | 25R941 | S/O | Voir PDF | |
Diamant polycristallin nano-rond | 10 po | 25R988 | S/O | Voir PDF |
5 po | 25R989 | S/O | Voir PDF | |
Diamant polycristallin rond | 10 po | 25R942 | S/O | Voir PDF |
5 po | 25R944 | S/O | Voir PDF |
GrindLazer HP DC1520 E DCS
GrindLazer HP DC1538 G DCS
Profil | Largeur de coupe | Fût complètement assemblé | Kit de reconstruction fût | Documentation produit |
FLAIL EN CARBURE 8 POINTS | ||||
Fin | 15 po | 25B386 | 19B404 | Voir PDF |
Moyen | 15 po | 25B387 | 19B405 | Voir PDF |
Grossier | 15 po | 25B388 | 19B406 | Voir PDF |
LAMES DIAMANTÉES | ||||
Asphalte | 15 po, sans entretoise | 25B382 | S/O | Voir PDF |
15 po, entretoise de 1/8 po | 25B384 | S/O | Voir PDF | |
Béton | 15 po, sans entretoise | 25B383 | S/O | Voir PDF |
15 po, entretoise de 1/8 po | 25B385 | S/O | Voir PDF | |
SYSTÈME DE DÉCOUPE EN DIAMANT | ||||
Diamant polycristallin plat | 16 po | 25B379 | S/O | Voir PDF |
Diamant polycristallin nano-rond | 16 po | 25B381 | S/O | Voir PDF |
Diamant polycristallin rond | 16 po | 25B380 | S/O | Voir PDF |