Fusion AP Round
مسدس Fusion الذي يعمل بدفع الهواء بسدادة إحكام جانبية Polycarballoy وحجيرة خلط 01
رقم القطعة: 255201

Fusion AP Round
مسدس Fusion الذي يعمل بدفع الهواء بسدادة إحكام جانبية Polycarballoy وحجيرة خلط 01
رقم القطعة: 255201
بفضل حجرة الخلط ذات العمر الافتراضي الطويل وموانع التسرب الجانبية المتينة، فإن مسدسات Fusion مُصممة لتقليل الصيانة وزمن التعطّل وتوفير خليط أفضل.
الخصائص
الكتيب الترويجي للمنتجبفضل حجرة الخلط ذات العمر الافتراضي الطويل وموانع التسرب الجانبية المتينة، فإن مسدسات Fusion مُصممة لتقليل الصيانة وزمن التعطّل وتوفير خليط أفضل.
لإنتاج كبير لاستخدامات رش رغوة البولي يوريثان واستخدامات البولي يوريا.
- إن سهولة تنظيف رأس دفع الهواء تقلل التراكمات في الرأس وانسداده.
- إن وجود موانع التسرب الجانبية طويلة الأجل يعني زمن تعطّل أقل لإجراء الصيانة
- مبيت السوائل سريع الإطلاق - يمكّنك من تغيير حجرات الخلط بسهولة دون الحاجة إلى استخدام أدوات
- غطاء أمامي يتم إحكام غلقه يدويًا - لا يلزم استخدام أي أدوات لتنظيف موانع التسرب وحجرة الخلط وصيانتهما
- مقبض مريح
المواصفات والمستندات
المواصفات الفنية
تحويل إلى وحدات إنجليزيةالارتفاع الإجمالي (بوصة) | 8.1 |
---|---|
الحد الأدنى لضغط مدخل الهواء (رطل لكل بوصة مربعة) | 80 |
الحد الأدنى لضغط مدخل الهواء (ميجا باسكال) | 0.55 |
الحد الأقصى لدرجة حرارة السائل (درجة فهرنهايت) | 200 |
الحد الأقصى لضغط السائل (رطل لكل بوصة مربعة) | 3500 |
الحد الأقصى لضغط السائل (ميجا باسكال) | 24.1 |
الحد الأقصى لضغط الهواء (رطل لكل بوصة مربعة) | 130 |
الحد الأقصى لضغط الهواء (ميجا باسكال) | 0.9 |
الحد الأقصى لضغط مدخل الهواء (رطل لكل بوصة مربعة) | 130 |
الحد الأقصى لضغط مدخل الهواء (ميجا باسكال) | 0.9 |
الحد الأقصى لمعدل التدفق عند رطل/بوصة مربعة (رطل/دقيقة) | 50 |
الطول الإجمالي (بوصة) | 7.5 |
العرض الإجمالي (بوصة) | 3.3 |
المادة المتوافقة | لواصق, بولي يوريثين, البولوياريا, طلاء البولي يوريثين, رغوة بولي يوريثين بالرش |
المجموعة | Round |
الموديل | Fusion AP |
النوع | مسدس الرش |
حجم مدخل الهواء (بوصة) | 1/4 |
حجم منفث السائل (بوصة) | 0.042 |
حجم منفذ الارتطام (بوصة) | 0.042 |
غرفة الخلط | 01 (.042) |
مستوى ضغط الصوت (ديسيبل (أ)) | 81.1 |
مستوى طاقة الصوت (ديسيبل (أ)) | 91 |
نمط الرش | مستدير |
نوع المسدس | مسدس تنقية الهواء |
وزن المسدس (أونصة) | 40 |
وزن المسدس (رطل) | 2.5 |
الارتفاع الإجمالي (سم) | 20.6 |
الارتفاع الإجمالي (مم) | 206 |
الحد الأدنى لضغط مدخل الهواء (بار) | 5.5 |
الحد الأدنى لضغط مدخل الهواء (رطل لكل بوصة مربعة) | 80 |
الحد الأدنى لضغط مدخل الهواء (كيلو باسكال) | 550 |
الحد الأدنى لضغط مدخل الهواء (ميجا باسكال) | 0.55 |
الحد الأقصى لدرجة حرارة السائل (درجة مئوية) | 93 |
الحد الأقصى لضغط السائل (بار) | 241 |
الحد الأقصى لضغط السائل (رطل لكل بوصة مربعة) | 3500 |
الحد الأقصى لضغط السائل (كيلو باسكال) | 24100 |
الحد الأقصى لضغط السائل (ميجا باسكال) | 24.1 |
الحد الأقصى لضغط الهواء (بار) | 9 |
الحد الأقصى لضغط الهواء (رطل لكل بوصة مربعة) | 130 |
الحد الأقصى لضغط الهواء (كيلو باسكال) | 900 |
الحد الأقصى لضغط الهواء (ميجا باسكال) | 0.9 |
الحد الأقصى لضغط مدخل الهواء (بار) | 9 |
الحد الأقصى لضغط مدخل الهواء (رطل لكل بوصة مربعة) | 130 |
الحد الأقصى لضغط مدخل الهواء (كيلو باسكال) | 900 |
الحد الأقصى لضغط مدخل الهواء (ميجا باسكال) | 0.9 |
الطول الإجمالي (سم) | 19.1 |
الطول الإجمالي (مم) | 191 |
العرض الإجمالي (سم) | 8.4 |
العرض الإجمالي (مم) | 84 |
المادة المتوافقة | لواصق, بولي يوريثين, البولوياريا, طلاء البولي يوريثين, رغوة بولي يوريثين بالرش |
المجموعة | Round |
الموديل | Fusion AP |
النوع | مسدس الرش |
حجم فوهة السائل (سم) | 0.107 |
حجم فوهة السائل (مم) | 1.07 |
حجم مدخل الهواء (بوصة) | 1/4 |
حجم مدخل الهواء (سم) | 0.635 |
حجم مدخل الهواء (مم) | 6.35 |
حجم منفث السائل (بوصة) | 0.042 |
حجم منفذ الارتطام (بوصة) | 0.042 |
حجم منفذ الارتطام (مم) | 1.00 |
غرفة الخلط | 01 (.042) |
مستوى ضغط الصوت (ديسيبل (أ)) | 81.1 |
مستوى طاقة الصوت (ديسيبل (أ)) | 91 |
نمط الرش | مستدير |
نوع المسدس | مسدس تنقية الهواء |
وزن المسدس (أونصة) | 40 |
وزن المسدس (جم) | 1130 |
وزن المسدس (كجم) | 1.1 |
أدلة المنتج
مطبوعات المبيعات
هل لديك أسئلة حول المنتج؟
الدعم التقني
+32 89 770 847
من الاثنين إلى الجمعة
من الساعة 8:30 حتى الساعة 17:00 بتوقيت وسط أوروبا
الدعم العام
+32 89 770 865
من الاثنين إلى الجمعة
من الساعة 8:30 حتى الساعة 17:00 بتوقيت وسط أوروبا