Pro Xp Auto
Pistolet de pulvérisation électrostatique à air Pro Xp Auto, 85 kV, intelligent, collecteur inférieur, buse de 1,5 mm (0,055 po), revêtement standard
Référence: LA2M10
Pro Xp Auto
Pistolet de pulvérisation électrostatique à air Pro Xp Auto, 85 kV, intelligent, collecteur inférieur, buse de 1,5 mm (0,055 po), revêtement standard
Référence: LA2M10
Comme le Pro Xp Auto de pulvérisation à air bénéficie d’une alimentation électrique de 85 kV et d’une alimentation interne, il n’y a donc pas de cordon électrique à endommager ou à remplacer. Les modèles de pistolets smart sont reliés à un module de contrôle qui permet de vérifier la tension et d'af...
Plus d'informations
Des questions sur ce produit ?
Si vous ne trouvez pas les informations dont vous avez besoin, demandez à l’un de nos experts.
Demander à un expertCaractéristiques
Brochure de produit(Anglais uniquement)
Comme le Pro Xp Auto de pulvérisation à air bénéficie d’une alimentation électrique de 85 kV et d’une alimentation interne, il n’y a donc pas de cordon électrique à endommager ou à remplacer. Les modèles de pistolets smart sont reliés à un module de contrôle qui permet de vérifier la tension et d'afficher les performances du pistolet. Idéal pour une bonne qualité de pulvérisation à basse pression.
- Cette gamme de produits polyvalents vous propose un plus grands choix de modèles et une meilleure flexibilité de pulvérisation avec des pistolets pulvérisateurs, des pistolets à assistance pneumatique et des pistolets pour produits à base aqueuse
- Un collecteur qui s'adapte à presque tous les systèmes - le collecteur arrière est idéal pour les systèmes stationnaires et réciprocateurs et le collecteur du bas est idéal pour le montage sur robot.
- Alimentation électrique de 85 kV et alimentation interne, signifiant aucun souci de cordon électrique risquant l’endommagement ou à remplacer.
- Une efficacité de transfert supérieure occasionne moins de pertes. Vous économisez votre argent sur les matériaux
- Composants durables réduisant le coût de propriété. Garantie de trois ans
(Anglais uniquement)
Spécifications et documentation
Spécifications techniques
Convertir en impérialActivation du pistolet | Automatique |
---|---|
Application | Électrostatique, Standard |
Genre de filet d'entrée d'air | Mâle |
Genre de filet d’entrée du liquide | Mâle |
Longueur totale (po) | 10.2 |
Modèle | Pro Xp |
Poids du pistolet (lb) | 2,64 |
Poids du pistolet (oz) | 42,24 |
Pression maximale de liquide (mpa) | 0.7 |
Pression maximale de liquide (psi) | 100 |
Série | Auto |
Taille d’entrée du liquide (po) | 1/4 |
Taille d’entrée d’air (po) | 1/4 |
Tailles de la buse (po) | 0,055 |
Température maximale de liquide (°F) | 120 |
Tension (kV) | 85 |
Type | Pistolet électrostatique |
Type d'affichage | Intelligent |
Type d'applicateur | Automatique |
Type de collecteur | Fond |
Type de filetage d'entrée d'air | NPSM |
Type de filetage d’entrée du liquide | NPSM |
Type de peinture compatible | À base de solvant |
Type de pistolet | Électrostatique |
Type de pulvérisation | Électrostatique |
Type de revêtement | Standard |
Type de technologie | Pulvérisation à air |
À utiliser avec | Module de commande automatique Pro Xp |
Activation du pistolet | Automatique |
Application | Électrostatique, Standard |
Genre de filet d'entrée d'air | Mâle |
Genre de filet d’entrée du liquide | Mâle |
Longueur totale (cm) | 25.91 |
Longueur totale (mm) | 259.1 |
Modèle | Pro Xp |
Poids du pistolet (g) | 1197 |
Poids du pistolet (kg) | 1,2 |
Poids du pistolet (oz) | 42,24 |
Pression maximale de liquide (bar) | 7.0 |
Pression maximale de liquide (kPa) | 700 |
Pression maximale de liquide (mpa) | 0.7 |
Pression maximale de liquide (psi) | 100 |
Résistivité maximale de la peinture (mégohm/cm) | Infini |
Résistivité minimale de la peinture (mégohm/cm) | 3 |
Série | Auto |
Taille de la buse (cm) | 0.15 |
Taille d’entrée du liquide (po) | 1/4 |
Taille d’entrée d’air (cm) | 0.635 |
Taille d’entrée d’air (mm) | 6.35 |
Taille d’entrée d’air (po) | 1/4 |
Tailles de la buse (mm) | 1,5 |
Température maximale de liquide (°C) | 48 |
Tension (kV) | 85 |
Type | Pistolet électrostatique |
Type d'affichage | Intelligent |
Type d'applicateur | Automatique |
Type de collecteur | Fond |
Type de filetage d'entrée d'air | NPSM |
Type de filetage d’entrée du liquide | NPSM |
Type de peinture compatible | À base de solvant |
Type de pistolet | Électrostatique |
Type de pulvérisation | Électrostatique |
Type de revêtement | Standard |
Type de technologie | Pulvérisation à air |
À utiliser avec | Module de commande automatique Pro Xp |
Manuels de produit
CAD Drawings
LA2M10-3D-EN.zip
(3 MB)
Documentation de vente
Certifications
MSD139, Scotch-Weld DP 420 (Off White) Part A, Safety Data Sheet, English
(42 KB)
(Anglais uniquement)
MSD140, Scotch-Weld DP 420 (Off White) Part B, Safety Data Sheet, English
(40 KB)
(Anglais uniquement)
MSD199, Loctite 222MS Low Strength Threadlocker, Safety Data Sheet, English
(344 KB)
(Anglais uniquement)
Pièces de rechange
N° de pièce | Description |
---|---|
24N616 | KIT, NOZZLE, 1.50 MM |
24N622 | KIT, NOZZLE, HIGH WEAR, 1.20 M |
24N727 | KIT, ASSY, AIR CAP, AA |
24N477 | KIT, AIR CAP |
24N664 | KIT, TURBINE |
24N623 | KIT, NOZZLE, HIGH WEAR, 1.50 M |
24N704 | KIT, NEEDLE, HIGH WEAR |
24N279 | KIT, AIR CAP |
24N376 | KIT, AIR CAP |
24N614 | KIT, NOZZLE, 1.00 MM |
24N615 | KIT, NOZZLE, 1.20 MM |
24N655 | KIT,PACKING ROD ASSY,85KV |
24N617 | KIT, NOZZLE, 1.80 MM |
24N706 | KIT, FAN, BEARINGS AND CLIP |
24N438 | KIT, AIR CAP |
OBTENIR DE L'AIDE AUPRÈS D'UN CONCESSIONNAIRE LOCAL
Les revendeurs de