规格与文档
技术规格
转换为英制产品类型 | 喷涂套装 |
---|---|
兼容材料 | 耐化学试剂涂层 (CARC), 瓷漆, 环氧树脂, 高固含量, 乳胶漆, 清漆, 金属的, 污渍, 单组分, 溶剂型涂料, 溶剂型, 清漆底漆, 水性 |
压力类型 | 低压 |
含喷枪 | 1 |
喷枪型号 | Stellair |
喷枪技术 | 普通喷枪 |
喷枪类型 | 空气喷涂 |
喷涂机类型 | 空气喷涂 |
喷涂类型 | 气动 |
型号 | Triton |
安装位置 | 支架式 |
安装类型 | 支架式 |
应用 | 金属 |
技术类型 | 普通喷枪 |
最大工作压力(磅/平方英寸) | 100 |
最大流速(加仑/分钟) | 8.5 |
最大空气入口压力(磅/平方英寸) | 100 |
泵比率 | 1:1 |
泵类型 | 气动隔膜泵 |
流体入口尺寸(英寸) | 3/4 |
流体入口螺纹类型 | NPT |
流体出口尺寸(英寸) | 3/8 |
流体出口螺纹类型 | NPT |
电源 | 空气 |
类型 | 气动喷涂机 |
系列 | 308 |
进料类型 | 吸料软管 |
重量(磅) | 27 |
产品类型 | 喷涂套装 |
兼容材料 | 耐化学试剂涂层 (CARC), 瓷漆, 环氧树脂, 高固含量, 乳胶漆, 清漆, 金属的, 污渍, 单组分, 溶剂型涂料, 溶剂型, 清漆底漆, 水性 |
压力类型 | 低压 |
含喷枪 | 1 |
喷枪型号 | Stellair |
喷枪技术 | 普通喷枪 |
喷枪类型 | 空气喷涂 |
喷涂机类型 | 空气喷涂 |
喷涂类型 | 气动 |
型号 | Triton |
安装位置 | 支架式 |
安装类型 | 支架式 |
应用 | 金属 |
技术类型 | 普通喷枪 |
最大工作压力(千帕) | 700 |
最大工作压力(巴) | 7 |
最大工作压力(磅/平方英寸) | 100 |
最大流速(升/分钟) | 32 |
最大空气入口压力(千帕) | 700 |
最大空气入口压力(巴) | 7 |
最大空气入口压力(磅/平方英寸) | 100 |
泵比率 | 1:1 |
泵类型 | 气动隔膜泵 |
流体入口尺寸(厘米) | 1.905 |
流体入口尺寸(毫米) | 19.05 |
流体入口尺寸(英寸) | 3/4 |
流体入口螺纹类型 | NPT |
流体出口尺寸(厘米) | 0.9525 |
流体出口尺寸(毫米) | 9.525 |
流体出口尺寸(英寸) | 3/8 |
流体出口螺纹类型 | NPT |
电源 | 空气 |
类型 | 气动喷涂机 |
系列 | 308 |
进料类型 | 吸料软管 |
重量(千克) | 12.25 |
产品手册
CAD Drawings
233473-3D-EN.zip
(3 MB)