Fusion CS Round
Pistolet Fusion CS, okrągły wzór natryskiwania, komora mieszania 0,042 in (1,6 mm)
Numer katalogowy: CS01RD


Fusion CS Round
Pistolet Fusion CS, okrągły wzór natryskiwania, komora mieszania 0,042 in (1,6 mm)
Numer katalogowy: CS01RD
Technologia ClearShot wyróżnia pistolet Fusion CS spośród wszystkich innych aplikatorów. Dzięki rewolucyjnej technologii pistolety Fusion CS są zrównoważone w celu praktycznego wyeliminowania wibracji komory mieszania, co zwiększa czas sprawności oraz skraca przerwy w pracy związane z konserwacją. T...
Dalsze informacjeZastanawiasz się nad naszymi produktami i potrzebujesz porady
przed zakupem?
Cechy
Katalog produktówTechnologia ClearShot wyróżnia pistolet Fusion CS spośród wszystkich innych aplikatorów. Dzięki rewolucyjnej technologii pistolety Fusion CS są zrównoważone w celu praktycznego wyeliminowania wibracji komory mieszania, co zwiększa czas sprawności oraz skraca przerwy w pracy związane z konserwacją. Tego niezwykle wszechstronnego pistoletu można używać do zastosowań związanych z natryskiwaniem pianek i powłok polimocznikowych.
Do natryskiwania pianki poliuretanowej i polimocznika o dużej wydajności.
- Nowa technologia wykorzystująca płyn ClearShot oraz jednorazowy zasobnik ClearShot
- Usuwanie pianki i utrzymanie czystości komory mieszania
- Uniknięcie blisko godzinnej konserwacji w każdym dniu natryskiwania
- Pierwsze na świecie oczyszczanie płynem — ograniczenie ilości powietrza używanego do oczyszczania uderzeniowego o 75% i minimalizacja przepływu wstecznego pianki
- Łatwy w dopasowaniu zasobnik pasuje do ergonomicznego uchwytu
Przepływ zmienny — pierwszy w branży
- Pierwszy pistolet wieloskładnikowy o zmiennym przepływie
- Przejście od dużych do małych wzorów natryskiwania w ciągu kilku sekund
- Zapewnia większą zdolność manewrowania podczas natryskiwania w małych, ciasnych miejscach.
- Dziesięć różnych ustawień
Szybka wymiana części przedniej — prostsza i czystsza
- Wymiana głowic cieczy w ciągu kilku sekund
- Nieprzylegająca osłona polimerowa utrzymuje głowę pistoletu w czystości
- „Nóż powietrzny” zmniejsza odkładanie się materiału
- Szybka i prosta zmiana zapewniająca skrócenie czasu przestoju i wykonanie każdej pracy na czas.
Dane techniczne i dokumenty
Parametry techniczne
Konwertuj na jednostki imperialneAktywacja pistoletu | Ręczny |
---|---|
Blokada spustu | Blokowanie |
Części mokre | Aluminium, Stal nierdzewna, Stal węglowa, Węglik, Odporne na chemikalia pierścienie uszczelniające |
Do zastosowania z | Niepalna pianka i polimocznik |
Długość całkowita (in) | 7.5 |
Gwint wlotowy powietrza Rodzaj | Mężczyzna |
Gwint wlotowy powietrza Typ | NPT |
Komora mieszania | 01 (.042) |
Kompatybilny materiał | Poliuretan, Polimocznik, Natryskowa pianka poliuretanowa, Pianka niewymagające ciepła |
Maksymalna prędkość przepływu (lb/min) | 25 |
Maksymalna prędkość przepływu przy psi (lb/min) | 25 |
Maksymalna temperatura cieczy (°F) | 200 |
Maksymalne ciśnienie cieczy (MPa) | 24.1 |
Maksymalne ciśnienie cieczy (psi) | 3500 |
Maksymalne ciśnienie powietrza (MPa) | 0.9 |
Maksymalne ciśnienie powietrza (psi) | 130 |
Maksymalne ciśnienie robocze płynu (MPa) | 24.5 |
Maksymalne ciśnienie robocze płynu (psi) | 3500 |
Maksymalne ciśnienie wlotowe powietrza (MPa) | 0.9 |
Maksymalne ciśnienie wlotowe powietrza (psi) | 130 |
Masa pistoletu (lb) | 2,6 |
Masa pistoletu (oz) | 41,6 |
Metoda czyszczenia | Materiał |
Minimalna prędkość przepływu (lb/min) | 1 |
Minimalne ciśnienie wlotowe powietrza (MPa) | 0.55 |
Minimalne ciśnienie wlotowe powietrza (psi) | 80 |
Model | Fusion CS |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 75,27 |
Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 73,45 |
Rodzaj zaworu odpowietrzającego | Odpowietrznik |
Rozmiar otworu wtryskowego (in) | 0.042 |
Rozmiar wlotu powietrza (in) | 1/4 |
Seria | Round |
Składnik A Typ gwintu wlotowego | UNF |
Składnik A Wielkość wlotu (in) | 1/2-20 |
Składnik B Typ gwintu wlotowego | UNF |
Składnik B Wielkość wlotu (in) | 9/16-18 |
Szerokość całkowita (in) | 3.3 |
Typ | Pistolet natryskowy |
Typ mieszanki pistoletu natryskowego | Wtrysk |
Typ pistoletu | Wieloelementowy pistolet natryskowy z oczyszczaniem powietrznym |
Typ składnika | Materiał wieloskładnikowy |
Typ wyzwalacza | Obsługa dwoma palcami |
W zestawie | Komora mieszania |
Wysokość całkowita (w) | 8.1 |
Wzór natrysku | Okrągły |
Średnica otworu cieczy (cale) | 0,042 |
Aktywacja pistoletu | Ręczny |
Blokada spustu | Blokowanie |
Części mokre | Aluminium, Stal nierdzewna, Stal węglowa, Węglik, Odporne na chemikalia pierścienie uszczelniające |
Do zastosowania z | Niepalna pianka i polimocznik |
Długość całkowita (cm) | 19 |
Długość całkowita (mm) | 191 |
Gwint wlotowy powietrza Rodzaj | Mężczyzna |
Gwint wlotowy powietrza Typ | NPT |
Komora mieszania | 01 (.042) |
Kompatybilny materiał | Poliuretan, Polimocznik, Natryskowa pianka poliuretanowa, Pianka niewymagające ciepła |
Maksymalna prędkość przepływu (kg/min) | 11.3 |
Maksymalna temperatura cieczy (°C) | 93 |
Maksymalne ciśnienie cieczy (MPa) | 24.1 |
Maksymalne ciśnienie cieczy (bar) | 241 |
Maksymalne ciśnienie cieczy (kPa) | 24100 |
Maksymalne ciśnienie cieczy (psi) | 3500 |
Maksymalne ciśnienie powietrza (MPa) | 0.9 |
Maksymalne ciśnienie powietrza (bar) | 9 |
Maksymalne ciśnienie powietrza (kPa) | 900 |
Maksymalne ciśnienie powietrza (psi) | 130 |
Maksymalne ciśnienie robocze płynu (MPa) | 24.5 |
Maksymalne ciśnienie robocze płynu (bar) | 245 |
Maksymalne ciśnienie robocze płynu (psi) | 3500 |
Maksymalne ciśnienie wlotowe powietrza (MPa) | 0.9 |
Maksymalne ciśnienie wlotowe powietrza (bar) | 9 |
Maksymalne ciśnienie wlotowe powietrza (kPa) | 900 |
Maksymalne ciśnienie wlotowe powietrza (psi) | 130 |
Masa pistoletu (g) | 1180 |
Masa pistoletu (kg) | 1,18 |
Masa pistoletu (oz) | 41,6 |
Metoda czyszczenia | Materiał |
Minimalna prędkość przepływu (kg/min) | 0.45 |
Minimalne ciśnienie wlotowe powietrza (MPa) | 0.55 |
Minimalne ciśnienie wlotowe powietrza (bar) | 5.5 |
Minimalne ciśnienie wlotowe powietrza (kPa) | 550 |
Minimalne ciśnienie wlotowe powietrza (psi) | 80 |
Model | Fusion CS |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 75,27 |
Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 73,45 |
Rodzaj zaworu odpowietrzającego | Odpowietrznik |
Rozmiar otworu wtryskowego (in) | 0.042 |
Rozmiar otworu wtryskowego (mm) | 1.00 |
Rozmiar strumienia (mm) | 279.4 |
Rozmiar wlotu powietrza (cm) | 0.635 |
Rozmiar wlotu powietrza (in) | 1/4 |
Rozmiar wlotu powietrza (mm) | 6.35 |
Seria | Round |
Składnik A Typ gwintu wlotowego | UNF |
Składnik A Wielkość wlotu (cm) | 1.27 |
Składnik A Wielkość wlotu (in) | 1/2-20 |
Składnik A Wielkość wlotu (mm) | 12.7 |
Składnik B Typ gwintu wlotowego | UNF |
Składnik B Wielkość wlotu (cm) | 1.42875 |
Składnik B Wielkość wlotu (in) | 9/16-18 |
Składnik B Wielkość wlotu (mm) | 14.2875 |
Szerokość całkowita (cm) | 8 |
Szerokość całkowita (mm) | 84 |
Typ | Pistolet natryskowy |
Typ mieszanki pistoletu natryskowego | Wtrysk |
Typ pistoletu | Wieloelementowy pistolet natryskowy z oczyszczaniem powietrznym |
Typ składnika | Materiał wieloskładnikowy |
Typ wyzwalacza | Obsługa dwoma palcami |
W zestawie | Komora mieszania |
Wysokość całkowita (cm) | 21 |
Wysokość całkowita (mm) | 206 |
Wzór natrysku | Okrągły |
Średnica otworu cieczy (cale) | 0,042 |
Średnica otworu cieczy (cm) | 0.107 |
Średnica otworu cieczy (mm) | 1.07 |
Instrukcje obsługi
Wydawnictwa dotyczące sprzedaży
UZYSKAJ POMOC OD LOKALNEGO SPRZEDAWCY
Wyświetlanie sprzedawców dla