Ultra Max II 650 PC Pro
Pulverizador eléctrico sin aire Ultra Max II 650 PC Pro, Lo-Boy
Números de pieza: 19Y129





Ultra Max II 650 PC Pro
Pulverizador eléctrico sin aire Ultra Max II 650 PC Pro, Lo-Boy
Números de pieza: 19Y129
El nuevo pulverizador eléctrico sin aire Ultra Max II 650 PC Pro de Graco es el pulverizador eléctrico sin aire de 2 pistolas más ligero. Es un verdadero caballo de batalla, que ofrece la combinación perfecta de calidad, rendimiento, portabilidad y durabilidad.
El producto está descontinuado
Producto adecuado para reemplazo exacto disponible
Los productos para reemplazo exacto presentan la misma forma, ajuste y función que el producto original.Pulverizador eléctrico sin aire Ultra 650 XT, Lo-Boy
Números de pieza: 20B304
¿Tiene preguntas sobre este producto?
Si no encuentra la información que necesita, consulte con uno de nuestros expertos.
Consulte con un expertoCaracterísticas
El nuevo pulverizador eléctrico sin aire Ultra Max II 650 PC Pro de Graco es el pulverizador eléctrico sin aire de 2 pistolas más ligero. Es un verdadero caballo de batalla, que ofrece la combinación perfecta de calidad, rendimiento, portabilidad y durabilidad.
Rendimiento de pulverizador grande con portabilidad de tamaño medio para completar los trabajos más rápido. Mayor capacidad para manejar recubrimientos más pesados y un menor costo de propiedad.
- Bomba de pistón Endurance
- Dura 2 veces más que las bombas de la competencia
- Entrada más grande para manejar recubrimientos más pesados
- ProConnect: la bomba se cambia en minutos sin herramientas
- Colector de conexión de 2 mangueras
- Capacidad para 2 pistolas: admite boquillas de hasta 0.019”
- El filtro Easy Out proporciona un mantenimiento sencillo y menos obstrucciones
- Pequeño marco compacto
- Diseño equilibrado para facilitar el transporte y las maniobras.
- La construcción de cromo sobre acero resiste el abuso en el lugar de trabajo
- Motor MaxPower e impulsor Advantage
- Diseño sin escobillas de alto torque con garantía de por vida
- La unidad más duradera con garantía de por vida
- SmartControl con pantalla digital
- Entrega de presión uniforme en cada trabajo
- Supervisa constantemente el rendimiento y ajusta la velocidad del motor para que coincida con el tamaño de la boquilla y las necesidades de pulverización
- FastFlushTM ofrece una limpieza 4 veces más rápida con la mitad del agua
- Pistola de pulverización PC de contratista
- Comodidad y control durante todo el día
- La pistola más ligera de su clase
- Hasta un 50% menos de fuerza en el gatillo
- El costo de propiedad más bajo
- La bomba de resistencia dura 2 veces más que las bombas de la competencia
- Varilla de pistón Chromex con carrera más larga
- Manga de acero inoxidable cromado
- Empaques V-Max Blue
- Elimine el tiempo de inactividad con ProConnect: reparación en el lugar de trabajo rápida y fácil
- El motor MaxPower y el impulsor Advantage ofrecen rendimiento sin mantenimiento y garantía de por vida
- La bomba de resistencia dura 2 veces más que las bombas de la competencia
Especificaciones y documentos
Especificaciones técnicas
Convertir a unidades imperialesAltura total (pulg) | 27.5 |
---|---|
Ancho total (pulg) | 22.5 |
Características | Bomba Endurance Chromex, SmartControl 3.0, MaxPower sin escobillas, Advantage Drive, ProConnect, FastFlush, Filtro Easy Out, Pistola PC de contratista |
Caudal máximo (GPM) | 0.8 |
Configuración del marco | Lo-Boy |
Diámetro de entrada de la manguera (pulg) | 1/4 |
Frecuencia (Hz) | 50/60 |
Fuente de alimentación | Eléctrico |
Incluye | Pistola PC de contratista, boquilla de pulverización RAC X LTX 517, protección RAC X, manguera sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies, TSL 4 oz |
Longitud total (pulg) | 37 |
Materiales húmedos | Acetal, Aluminio, Fluoroelastómero, Cuero, Acero al carbono niquelado, Nylon, PTFE, Polietileno, Acero inoxidable, Carburo de tungsteno, UHMWPE, Uretano, Acero al carbono galvanizado |
Modelo | Ultra Max II |
Nivel de presión de sonido (dBa(A)) | 100 |
Nivel máximo de presión de sonido (dBa (A)) | 90 |
Número de pistolas | 2 |
Peso (lb) | 77 |
Potencia mínima del generador (W) | 4000 |
Potencia nominal (HP) | 1.8 |
Presión de trabajo máxima (psi) | 3300 |
Serie | 650 PC Pro |
Tamaño de la salida de fluido (pulg) | 1/4 |
Tamaño de malla del filtro | 60 |
Tamaño del motor (HP) | 6.7 |
Tamaño máximo de boquilla para 2 pistolas (pulg) | 0.019 |
Tamaño máximo de la boquilla (pulg) | 0.029 |
Tamaño máximo de la boquilla para 1 pistola (pulg) | 0.029 |
Tipo | Pulverizador de aire |
Tipo de bomba | Bomba Endurance |
Tipo de control de presión | SmartControl 3.0 |
Tipo de montaje de bomba | ProConnect |
Tipo de motor | MaxPower |
Tipo de rosca de la salida de fluido | NPSM |
Voltaje (V) | 120 |
Volumen por ciclo (ciclos / gal) | 570 |
Altura total (cm) | 69.8500 |
Altura total (mm) | 698.5000 |
Ancho total (cm) | 57.1500 |
Ancho total (mm) | 571.5000 |
Características | Bomba Endurance Chromex, SmartControl 3.0, MaxPower sin escobillas, Advantage Drive, ProConnect, FastFlush, Filtro Easy Out, Pistola PC de contratista |
Configuración del marco | Lo-Boy |
Diámetro de entrada de la manguera (pulg) | 1/4 |
Frecuencia (Hz) | 50/60 |
Fuente de alimentación | Eléctrico |
Incluye | Pistola PC de contratista, boquilla de pulverización RAC X LTX 517, protección RAC X, manguera sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies, TSL 4 oz |
Longitud total (cm) | 93.98 |
Longitud total (mm) | 939.8 |
Materiales húmedos | Acetal, Aluminio, Fluoroelastómero, Cuero, Acero al carbono niquelado, Nylon, PTFE, Polietileno, Acero inoxidable, Carburo de tungsteno, UHMWPE, Uretano, Acero al carbono galvanizado |
Modelo | Ultra Max II |
Nivel de presión de sonido (dBa(A)) | 100 |
Nivel máximo de presión de sonido (dBa (A)) | 90 |
Número de pistolas | 2 |
Peso (kg) | 3.4958 |
Potencia mínima del generador (W) | 4000 |
Presión de trabajo máxima (bar) | 231 |
Presión de trabajo máxima (kPa) | 2310 |
Presión de trabajo máxima (psi) | 3300 |
Serie | 650 PC Pro |
Tamaño de la salida de fluido (pulg) | 1/4 |
Tamaño de malla del filtro | 60 |
Tamaño máximo de boquilla para 2 pistolas (pulg) | 0.019 |
Tamaño máximo de la boquilla (pulg) | 0.029 |
Tamaño máximo de la boquilla para 1 pistola (pulg) | 0.029 |
Tipo | Pulverizador de aire |
Tipo de bomba | Bomba Endurance |
Tipo de control de presión | SmartControl 3.0 |
Tipo de montaje de bomba | ProConnect |
Tipo de motor | MaxPower |
Tipo de rosca de la salida de fluido | NPSM |
Voltaje (V) | 120 |
Volumen por ciclo (ciclos / gal) | 570 |
Manuales de productos
Garantía
Qué incluye
N.º pieza | Descripción | Cant. | Unidad |
---|---|---|---|
246215 | Protectores de boquillas RAC X HandTite | 1 | cada |
240794 | Manguera sin aire BlueMax II, 1/4 pulg. x 50 pies | 1 | cada |
238049 | TSL FLUID,4 OZ | 1 | cada |
17Y043 | Pistola de pulverización sin aire PC de contratista con SwitchTip RAC X LP 517 | 1 | cada |
LP517 | Boquilla SwitchTip RAC X LP de baja presión, 517 | 1 | cada |
Piezas de reparación
N.º pieza | Descripción |
---|---|
240794 | Manguera sin aire BlueMax II, 1/4 pulg. x 50 pies |
253371 | KIT, REPAIR, CORD, POWER, 595 |
248217 | Q KIT, REPAIR, DRAIN HOSE |
287911 | KIT, REPAIR, FILTER BOARD, GFI |
246382 | Filtro colector Easy Out para bomba, corto, malla 100 |
246425 | Filtro colector Easy Out para bomba, corto, malla 30 |
246384 | Filtro colector Easy Out para bomba, corto, malla 60 |
287807 | KIT, REPAIR, MOTOR, 595 |
243222 | Q KIT, REPAIR, TRANSDUCER |
17D888 | KIT, REPLACEMENT, POTENTIOMETER |
24W892 | KIT,DISPLAY,SMARTCONTROL 2.5 |
24W830 | KIT,REPLACEMENT,HOSE,CPLD,QD |
246383 | Filtro colector Easy Out para bomba, corto, malla 200 |
112604 | STRAINER |
OBTENER AYUDA DE UN DISTRIBUIDOR LOCAL
Mostrando distribuidores para