
GMAX II 7900
Pulvérisateur airless à essence GMAX II 7900 HD série ProContractor
Référence: 17E837
Avec ses performances 35 % supérieures à celles du GMAX II 5900, le GMAX II 7900 est le plus gros pulvérisateur mécanique à essence de Graco. Ces unités peuvent facilement prendre en charge le plus large éventail de tailles de buses, plusieurs pistolets, les flexibles les plus longs et les revêtemen...
Plus d'informations
Des questions sur ce produit ?
Vous évaluez nos produits et avez besoin de conseils
avant d’acheter ?
Caractéristiques
Brochure de produit
Avec ses performances 35 % supérieures à celles du GMAX II 5900, le GMAX II 7900 est le plus gros pulvérisateur mécanique à essence de Graco. Ces unités peuvent facilement prendre en charge le plus large éventail de tailles de buses, plusieurs pistolets, les flexibles les plus longs et les revêtements les plus lourds.
Travaillez plus efficacement, finissez plus de travaux. Les pulvérisateurs de peinture airless à essence GMAX II HD de la série ProContractor de Graco sont conçus pour offrir vitesse et performance afin que vous puissiez vous rendre plus rapidement sur le prochain chantier et augmenter vos profits.
- Pompe à piston Endurance Vortex MaxLife
- Une pompe à durée de vie prolongée
- Technologie innovante à piston rotatif Vortex
- Remplacement de la pompe en quelques minutes avec le nouveau système de cartouche QuikPak
- L’intervalle entre chaque remplacement est 6 fois plus long grâce à la technologie innovante MaxLife.
- Passages élargis pour que le débit haute vélocité fasse tourner le piston pour une usure homogène Remplacement de la pompe en quelques minutes grâce au nouveau système de réparation de cartouche QuikPak
- Système de remplacement de la pompe ProConnect 2
- Changement de pompe en 1 minute ou moins, sans outils, ni goupilles ou pièces à perdre
- Éliminez les temps d’arrêt coûteux
- Système de rangement des tuyaux QuikReel
- Gestion facile des flexibles
- Enroule ou déroule jusqu’à 90 m de flexible en quelques secondes.
- Sans torsion, vrillage ou enroulement
- N’utilisez que le flexible dont vous avez besoin, les autres restent sur l’enrouleur.
- Crépine d’aspiration indéformable
- Filtration durable
- Résiste aux chocs de façon à maintenir le filtre traversant constant
- SmartControl 3.0
- Jet de pulvérisation régulier et régulation de pression
- Prend en charge la plus large gamme de revêtements avec le jet en éventail le plus régulier.
- Possède la zone morte la plus basse à tous les niveaux de pression
- Système de protection de pompe WatchDog
- Prévient automatiquement tout dommage si l’alimentation de la pompe est trop faible.
- Precision Advantage Drive
- Très longue durabilité de l’entraînement
- Amélioration des conditions de chantier grâce à un fonctionnement très silencieux
- Garantie à vie
- Moteur Honda®
- Fiable, puissant et facile à démarrer
- Oil Alert arrête le moteur pour éviter les dommages si le niveau d’huile baisse trop.
- Le choix des pros
- Pistolet pulvérisateur Contractor PC
- Confort et contrôle tout au long de la journée
- Le pistolet le plus léger de sa catégorie
- La force de détente de la gâchette est réduite de 50 %
- Longueur réglable de la gâchette E-Z Fit
- Reconstruction complète du pistolet en quelques secondes avec la cartouche ProConnect
- Plus d’informations sur : graco.com/ContractorPC
- Autres fonctions :
- Filtre de pompe Easy Out
- Vanne d’amorçage haute résistance
- Affichage DEL
- Chariot robuste et durable
Spécifications et documentation
Spécifications techniques
Convertir en impérialCaractéristiques | Pompe Endurance Vortex MaxLife, SmartControl 3.0, QuikReel, Moteur Honda, Advantage Drive, ProConnect 2, Filtre Easy Out, Crépine d’aspiration indéformable, Vanne d’amorçage haute résistance, WatchDog, Affichage DEL, Pistolet Contractor PC |
---|---|
Configuration de châssis | Hi-Boy |
Contenu | Tous les appareils sont livrés prêts à pulvériser : avec le pistolet Contractor PC™ 17Y043, la buse PAA517 + LTX 4, le support de buse 246215 RAC X™, le filtre Easy-Out™ 287032 (60 mailles), le flexible BlueMax™ II 240794 (1/4 po. x 15 m), 238049 TSL™ (118 ml). |
Convertible | Non convertible |
Crépine d'entrée de peinture | Grille en acier inoxydable de 8 mailles |
Diamètre d'entrée de tuyau (") | 1/4 |
Diamètre intérieur de flexible fluide (") | 1/4 |
Débit maximum (GPM) | 2,2 |
Filtre à peinture de sortie | Grille en acier inoxydable de 60 mailles |
Hauteur hors tout (") | 38.0 |
Largeur hors tout (") | 24.4 |
Longueur de tuyau maximum (pi) | 200 |
Longueur hors tout (") | 33.3 |
Matériau compatible | Teintures, Huile, Laque, Couches primaires, Produits de remplissage, Acryliques, Émulsions pour intérieur, Émulsions pour extérieur, Latex, Peintures anti-corrosion |
Matériau des pièces en contact avec le produit | Acétal, Aluminium, Chromage, Fluoroélastomère, Cuir, Nylon, PTFE, Polyuréthane, Acier inoxydable, Carbure de tungstène, UHMWPE, Acier au carbone plaqué au zinc, Acier au carbone nickelé |
Matériau du manchon de la pompe | MaxLife |
Modèle | GMAX II |
Niveau de pression sonore maximum [dB(A)] | 96 |
Nombre de pistolets | 1 |
Poids (lb) | 167 |
Pompe de remplacement compatible | 17H825 |
Pression de service maximum (MPa) | 22.8 |
Pression de service maximum (psi) | 3300 |
Pression de service maximum de produit (psi) | 3300 |
Puissance nominale (W) | 4847 |
Puissance nominale (ch) | 6.5 |
Puissance nominale (kW) | 4.85 |
Source d'alimentation électrique | Gaz |
Série | 7900 |
Série de produits | ProContractor |
Taille d'entrée de fluide (") | 1-5/16 |
Taille de buse maximum (") | 0.048 |
Taille de buse maximum, 1 pistolet (") | 0.048 |
Taille de buse maximum, 2 pistolets (") | 0.035 |
Taille de buse maximum, 3 pistolets (") | 0.027 |
Taille de buse maximum, 4 pistolets (") | 0.023 |
Taille de maille de filtre | 60 |
Taille de moteur (ch) | 6.5 |
Taille de sortie de fluide (") | 3/8 |
Type | Pulvérisateur airless |
Type d'enrouleur de flexible | QuikReel |
Type de filetage d'entrée de fluide | UN-2A |
Type de filetage de sortie de fluide | NPSM |
Type de montage de la pompe | ProConnect 2 |
Type de pistolet pulvérisateur | Pistolet Pro Contractor PC |
Type de pompe | Endurance Vortex |
Type de pulvérisation | Airless |
Type de régulation de pression | SmartControl 3.0 |
Type de tige de pompe | MaxLife |
Caractéristiques | Pompe Endurance Vortex MaxLife, SmartControl 3.0, QuikReel, Moteur Honda, Advantage Drive, ProConnect 2, Filtre Easy Out, Crépine d’aspiration indéformable, Vanne d’amorçage haute résistance, WatchDog, Affichage DEL, Pistolet Contractor PC |
Configuration de châssis | Hi-Boy |
Contenu | Tous les appareils sont livrés prêts à pulvériser : avec le pistolet Contractor PC™ 17Y043, la buse PAA517 + LTX 4, le support de buse 246215 RAC X™, le filtre Easy-Out™ 287032 (60 mailles), le flexible BlueMax™ II 240794 (1/4 po. x 15 m), 238049 TSL™ (118 ml). |
Convertible | Non convertible |
Crépine d'entrée de peinture | Grille en acier inoxydable de 8 mailles |
Diamètre d'entrée de tuyau (") | 1/4 |
Diamètre d'entrée de tuyau (cm) | 0.635 |
Diamètre d'entrée de tuyau (mm) | 6.35 |
Diamètre intérieur de flexible fluide (") | 1/4 |
Débit maximum (l/min) | 8,33 |
Filtre à peinture de sortie | Grille en acier inoxydable de 60 mailles |
Hauteur hors tout (cm) | 96.5 |
Hauteur hors tout (mm) | 965 |
Largeur hors tout (cm) | 62.0 |
Largeur hors tout (mm) | 620 |
Longueur de tuyau maximum (m) | 60 |
Longueur hors tout (cm) | 84.6 |
Longueur hors tout (mm) | 846 |
Matériau compatible | Teintures, Huile, Laque, Couches primaires, Produits de remplissage, Acryliques, Émulsions pour intérieur, Émulsions pour extérieur, Latex, Peintures anti-corrosion |
Matériau des pièces en contact avec le produit | Acétal, Aluminium, Chromage, Fluoroélastomère, Cuir, Nylon, PTFE, Polyuréthane, Acier inoxydable, Carbure de tungstène, UHMWPE, Acier au carbone plaqué au zinc, Acier au carbone nickelé |
Matériau du manchon de la pompe | MaxLife |
Modèle | GMAX II |
Niveau de pression sonore maximum [dB(A)] | 96 |
Nombre de pistolets | 1 |
Poids (kg) | 76 |
Pompe de remplacement compatible | 17H825 |
Pression de service maximum (MPa) | 22.8 |
Pression de service maximum (bar) | 227 |
Pression de service maximum (kPa) | 22700 |
Pression de service maximum (kg/cm²) | 22.7 |
Pression de service maximum (psi) | 3300 |
Pression de service maximum de produit (psi) | 3300 |
Puissance nominale (W) | 4847 |
Puissance nominale (cc) | 200 |
Puissance nominale (kW) | 4.85 |
Source d'alimentation électrique | Gaz |
Série | 7900 |
Série de produits | ProContractor |
Taille d'entrée de fluide (") | 1-5/16 |
Taille d'entrée de fluide (mm) | 33.34 |
Taille de buse maximum (") | 0.048 |
Taille de buse maximum, 1 pistolet (") | 0.048 |
Taille de buse maximum, 2 pistolets (") | 0.035 |
Taille de buse maximum, 3 pistolets (") | 0.027 |
Taille de buse maximum, 4 pistolets (") | 0.023 |
Taille de maille de filtre | 60 |
Taille de sortie de fluide (") | 3/8 |
Taille de sortie de fluide (mm) | 9.525 |
Type | Pulvérisateur airless |
Type d'enrouleur de flexible | QuikReel |
Type de filetage d'entrée de fluide | UN-2A |
Type de filetage de sortie de fluide | NPSM |
Type de montage de la pompe | ProConnect 2 |
Type de pistolet pulvérisateur | Pistolet Pro Contractor PC |
Type de pompe | Endurance Vortex |
Type de pulvérisation | Airless |
Type de régulation de pression | SmartControl 3.0 |
Type de tige de pompe | MaxLife |
Manuels de produit
3A6418A, GMAX 3400™, GMAX™ II 3900/5900/7900, and TexSpray 5900HD/7900 HD Airless Sprayer Manuals, Collation, English
(600 KB)
(Anglais uniquement)
Documentation de vente
Ce qui est inclu
N° de pièce | Description | Qté | Unité |
---|---|---|---|
246215 | Garde-buse RAC X HandTite | 1 | pièces |
240797 | Flexible airless BlueMax II, 3/8 po. x 15 m | 1 | pièces |
277249 | Flexible souple airless BlueMax II HP, 1/4 po. x 0,9 m, 4000 psi | 1 | pièces |
238049 | TSL (liquide d’étanchéité pour presse-étoupe), 118 ml | 1 | pièces |
17Y043 | Pistolet pulvérisateur airless Contractor PC avec SwitchTip RAC X LP 517 | 1 | pièces |
LP517 | SwitchTip RAC X LP basse pression, 517 | 1 | pièces |
Pièces de rechange
N° de pièce | Description |
---|---|
244068 | Filtre du collecteur de pompe Easy Out, long, 100 mailles |
244069 | Filtre du collecteur de pompe Easy Out, long, 200 mailles |
244071 | Filtre du collecteur de pompe Easy Out, long, 30 mailles |
244067 | Filtre du collecteur de pompe Easy Out, long, 60 mailles |
240794 | Flexible airless BlueMax II, 1/4" x 15 m |
17A095 | KIT, REPAIR, CONTROL BOARD, GMAX |
248215 | KIT, REPAIR, INTAKE TUBE |
257352 | Q KIT, REPAIR, PRIME VALVE, HD |
244240 | KIT, REPAIR, RETURN LINE, HI |
243222 | Q KIT, REPAIR, TRANSDUCER |
16Y496 | KIT,DISPLAY, GMAX, PREMIUM |
117285 | PACKING, O-RING |
118494 | PACKING, O-RING |
116752 | SWITCH, ROCKER |
15C766 | TUBE, DIFFUSION |
OBTENIR DE L'AIDE AUPRÈS D'UN CONCESSIONNAIRE LOCAL
Les revendeurs de